| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 115.5vs | 16.9兆円 (-3.16%) |
14.4兆円 | 5.1兆円 | 東証一部 |
| 2 | 日本電信電話 168.8vs | 8.3兆円 (-2.91%) |
7.9兆円 | 14.9兆円 | 東証一部 |
| 3 | NTTドコモ 110.3vs | 7.7兆円 (-2.33%) |
5.0兆円 | 4.4兆円 | 東証一部 |
| 4 | 任天堂 79.6vs | 6.9兆円 (-3.16%) |
2.7兆円 | 1.1兆円 | 東証一部 |
| 5 | キヤノン 98vs | 6.8兆円 (-3.93%) |
3.8兆円 | 2.0兆円 | 東証一部 |
| 6 | ホンダ 105.1vs | 6.6兆円 (-4.74%) |
5.5兆円 | 1.5兆円 | 東証一部 |
| 7 | 松下電器産業 149.9vs | 5.6兆円 (-1.93%) |
4.4兆円 | 6.2兆円 | 東証一部 |
| 8 | JT 96.8vs | 4.9兆円 (-2%) |
2.4兆円 | 1.9兆円 | 東証一部 |
| 9 | 三菱商事 104.1vs | 4.7兆円 (-1.91%) |
3.3兆円 | 1.1兆円 | 東証一部 |
| 10 | 武田薬品工業 103.9vs | 4.7兆円 (-2.99%) |
3.2兆円 | 9,822億円 | 東証一部 |
| 11 | ソニー 60.8vs | 4.3兆円 (-1.15%) |
2.7兆円 | -4,627億円 | 東証一部 |
| 12 | 東京電力 141.1vs | 4.0兆円 (-0.99%) |
3.3兆円 | 3.4兆円 | 東証一部 |
| 13 | 日産自動車 93.7vs | 3.8兆円 (-2.3%) |
4.2兆円 | -5.2兆円 | 東証一部 |
| 14 | 新日本製鐵 96vs | 3.5兆円 (0%) |
2.4兆円 | 5,711億円 | 東証一部 |
| 15 | 三菱地所 65.6vs | 3.3兆円 (-2.24%) |
1.5兆円 | 2,983億円 | 東証一部 |
| 16 | 東日本旅客鉄道 62.7vs | 3.3兆円 (-1.66%) |
1.8兆円 | -1.0兆円 | 東証一部 |
| 17 | 三井物産 83.8vs | 3.1兆円 (-2.97%) |
2.7兆円 | -2,289億円 | 東証一部 |
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス 93vs | 2.9兆円 (-3.28%) |
3.0兆円 | -1.0兆円 | 東証一部 |
| 19 | 野村ホールディングス 77.4vs | 2.9兆円 (-2.63%) |
2.8兆円 | -3.8兆円 | 東証一部 |
| 20 | KDDI 106.5vs | 2.8兆円 (-3.78%) |
1.8兆円 | 1.0兆円 | 東証一部 |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2008年08月の注目銘柄(時価総額)
新日本製鐵 (東証一部:5401) 鉄鋼