| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガプロジェクト・ホールディングス 0.3vs | 6億円 (+50%) |
-145億円 | -43億円 | JASDAQ |
| 2 | STEILAR C.K.M 10.7vs | 118億円 (+34.09%) |
-30億円 | 6億円 | JASDAQ |
| 3 | クロニクル 6.5vs | 40億円 (+33.33%) |
-189億円 | -160億円 | JASDAQ |
| 4 | ハルテック 42.5vs | 1,290億円 (+30.3%) |
27億円 | 160億円 | 東証一部 |
| 5 | アルテック 54.9vs | 217億円 (+29.94%) |
41億円 | 63億円 | 東証一部 |
| 6 | 日東紡 3.1vs | 2,000億円 (+22.7%) |
-764億円 | -240億円 | 東証一部 |
| 7 | ケイブ 24.6vs | 890億円 (+20.11%) |
19億円 | -9億円 | ヘラクレス |
| 8 | サハダイヤモンド 3.1vs | 6億円 (+20%) |
-198億円 | -128億円 | JASDAQ |
| 9 | 価値開発 5.2vs | 300億円 (+15.38%) |
-281億円 | -229億円 | 東証二部 |
| 10 | ヤマックス 31.7vs | 1,160億円 (+14.85%) |
21億円 | 3億円 | JASDAQ |
| 11 | 日本橋梁 31.8vs | 130億円 (+14.47%) |
13億円 | -46億円 | 東証一部 |
| 12 | BBH 2.2vs | 73億円 (+14.06%) |
-33億円 | -1億円 | JASDAQ |
| 13 | サンエー・インターナショナル 61.9vs | 1,021億円 (+12.2%) |
513億円 | -163億円 | 東証一部 |
| 14 | テラネッツ 0.6vs | 120億円 (+12.04%) |
-5億円 | -9,600万円 | 札証 |
| 15 | 21LADY 1.2vs | 64億円 (+11.72%) |
-19億円 | -15億円 | 名証二部 |
| 16 | インボイス 31.2vs | 15億円 (+11.21%) |
4億円 | -81億円 | 東証一部 |
| 17 | ネクストジェン 2vs | 575億円 (+10.58%) |
-28億円 | -11億円 | ヘラクレス |
| 18 | エー・ディー・ワークス 19.4vs | 158億円 (+10.49%) |
1億円 | -30億円 | JASDAQ |
| 19 | ガーラ 29.3vs | 593億円 (+10.43%) |
34億円 | -22億円 | ヘラクレス |
| 20 | インターアクション 9.6vs | 211億円 (+10.36%) |
-15億円 | -11億円 | マザーズ |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年01月の注目銘柄(値上り率)
サンエー・インターナショナル (東証一部:3605) 繊維製品