| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガプロジェクト・ホールディングス 0.3vs | 4億円 (-20%) |
-145億円 | -43億円 | JASDAQ |
| 2 | MAGねっとホールディングス 5.1vs | 134億円 (-12.42%) |
-1,331億円 | -407億円 | JASDAQ |
| 3 | 川金ホールディングス 21.7vs | 278億円 (-11.75%) |
6億円 | -24億円 | 東証二部 |
| 4 | レイ 32.9vs | 96億円 (-10.28%) |
16億円 | -5億円 | JASDAQ |
| 5 | KG情報 46.9vs | 232億円 (-9.02%) |
61億円 | -26億円 | JASDAQ |
| 6 | リンク・ワン 1.8vs | 140億円 (-8.97%) |
-29億円 | -98億円 | マザーズ |
| 7 | プロジェ・ホールディングス 1.6vs | 210億円 (-8.7%) |
-180億円 | -33億円 | 大証二部 |
| 8 | アスラポート・ダイニング 2.9vs | 57億円 (-7.97%) |
-94億円 | -11億円 | ヘラクレス |
| 9 | VSN 43.1vs | 692億円 (-7.11%) |
69億円 | 4億円 | JASDAQ |
| 10 | プリヴェ ファンド グループ 45.6vs | 140億円 (-6.67%) |
-881億円 | 37億円 | JASDAQ |
| 11 | プラコー 1.4vs | 150億円 (-6.25%) |
-1億円 | -2,500万円 | JASDAQ |
| 12 | 陽光都市開発 0.4vs | 228億円 (-6.17%) |
-273億円 | -62億円 | JASDAQ |
| 13 | サンシティ 0.7vs | 22億円 (-6.06%) |
-668億円 | -545億円 | 東証一部 |
| 14 | コモンウェルス・エンターテインメント 2.4vs | 310億円 (-6.06%) |
-12億円 | -10億円 | JASDAQ |
| 15 | サニックス 3.5vs | 198億円 (-5.71%) |
-393億円 | -64億円 | 東証一部 |
| 16 | デジタルアドベンチャー 25.4vs | 680億円 (-5.56%) |
10億円 | -148億円 | ヘラクレス |
| 17 | コネクトテクノロジーズ 4.1vs | 105億円 (-5.41%) |
-137億円 | -91億円 | マザーズ |
| 18 | トラスト・テック 26.7vs | 1,240億円 (-5.34%) |
36億円 | -2億円 | JASDAQ |
| 19 | オールアバウト 7.4vs | 218億円 (-5.18%) |
-16億円 | -6億円 | JASDAQ |
| 20 | イーサポートリンク 16.1vs | 339億円 (-5.04%) |
-55億円 | 4億円 | ヘラクレス |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年01月の注目銘柄(値下り率)
KG情報 (JASDAQ:2408) サービス業