| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小糸工業 43.2vs | 1,590億円 (-33.47%) |
178億円 | 119億円 | 東証二部 |
| 2 | サハダイヤモンド 3.1vs | 4億円 (-20%) |
-198億円 | -128億円 | JASDAQ |
| 3 | バナーズ 2.1vs | 12億円 (-20%) |
-180億円 | -124億円 | 東証二部 |
| 4 | ザインエレクトロニクス 33.7vs | 1,672億円 (-17.43%) |
67億円 | 19億円 | JASDAQ |
| 5 | CSSホールディングス 1.4vs | 155億円 (-16.71%) |
-58億円 | -9億円 | JASDAQ |
| 6 | 日本冶金工業 14vs | 1,345億円 (-14.87%) |
-747億円 | 36億円 | 東証一部 |
| 7 | ハイビック 7.5vs | 140億円 (-14.63%) |
-33億円 | -9億円 | JASDAQ |
| 8 | ワイエスフード 6.6vs | 199億円 (-13.48%) |
-1億円 | -24億円 | JASDAQ |
| 9 | フュートレック 29.7vs | 900億円 (-12.45%) |
30億円 | -2億円 | マザーズ |
| 10 | デュオシステムズ 11.7vs | 58億円 (-12.18%) |
1,800万円 | -26億円 | マザーズ |
| 11 | 新報国製鉄 18.5vs | 442億円 (-11.24%) |
1億円 | -7億円 | JASDAQ |
| 12 | 小糸製作所 18.6vs | 1.2兆円 (-11.07%) |
687億円 | -38億円 | 東証一部 |
| 13 | エリアクエスト 3.2vs | 18億円 (-10.29%) |
-36億円 | -2億円 | マザーズ |
| 14 | テックファーム 38.4vs | 362億円 (-9.95%) |
13億円 | 1,300万円 | ヘラクレス |
| 15 | レカムホールディングス 37.2vs | 31億円 (-9.89%) |
8億円 | -32億円 | ヘラクレス |
| 16 | デジタルハーツ 39.7vs | 1,244億円 (-9.86%) |
19億円 | 2億円 | マザーズ |
| 17 | 岩崎電気 2.7vs | 1,320億円 (-9.59%) |
-212億円 | -25億円 | 東証一部 |
| 18 | リード 10.1vs | 770億円 (-9.41%) |
-8億円 | -19億円 | 東証二部 |
| 19 | エイチアイ 3.1vs | 820億円 (-9.19%) |
-22億円 | -4億円 | JASDAQ |
| 20 | マルマン 41.6vs | 158億円 (-9.2%) |
32億円 | -30億円 | ヘラクレス |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年02月の注目銘柄(値下り率)
小糸工業 (東証二部:6747) 電気機器