| Rank | Company | Market Value | Returns Value | Cash Value | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河合楽器製作所 33.2vs | 1,290億円 (+21.7%) |
-68億円 | 265億円 | 東証一部 |
| 2 | NowLoading 0.2vs | 287億円 (+21.08%) |
-7億円 | -6億円 | 名証二部 |
| 3 | セイクレスト 4.9vs | 3億円 (+18.75%) |
-9億円 | -11億円 | JASDAQ |
| 4 | ハーモニック・ドライブ・システムズ 35.4vs | 2,870億円 (+17.67%) |
255億円 | 168億円 | JASDAQ |
| 5 | 丸八証券 1.3vs | 540億円 (+17.39%) |
-128億円 | -16億円 | JASDAQ |
| 6 | ゼクス 1.3vs | 10億円 (+17.2%) |
-931億円 | -1,636億円 | 東証一部 |
| 7 | ディー・ディー・エス 1.2vs | 94億円 (+16.77%) |
-126億円 | -28億円 | マザーズ |
| 8 | RISE 7.3vs | 70億円 (+16.67%) |
-180億円 | -103億円 | JASDAQ |
| 9 | 旭テック 0.9vs | 220億円 (+15.79%) |
-1,604億円 | -542億円 | 東証一部 |
| 10 | アルデプロ 6.4vs | 3億円 (+15.61%) |
-17億円 | -30億円 | マザーズ |
| 11 | プロパスト 114.4vs | 25億円 (+15.11%) |
186億円 | -438億円 | JASDAQ |
| 12 | ワイエスフード 6.6vs | 227億円 (+13.5%) |
-1億円 | -24億円 | JASDAQ |
| 13 | 東海観光 3.2vs | 270億円 (+12.5%) |
-454億円 | -29億円 | 東証一部 |
| 14 | DPGホールディングス 1.3vs | 27億円 (+11.96%) |
-5億円 | -2億円 | 名証二部 |
| 15 | ニューフレアテクノロジー 0.8vs | 975億円 (+11.81%) |
-205億円 | -144億円 | JASDAQ |
| 16 | 有沢製作所 7.1vs | 664億円 (+11.22%) |
-201億円 | -40億円 | 東証一部 |
| 17 | 光ハイツ・ヴェラス 0.7vs | 415億円 (+10.67%) |
-104億円 | -28億円 | 札証 |
| 18 | ジオスター 21.1vs | 1,040億円 (+10.64%) |
-4億円 | 39億円 | 東証二部 |
| 19 | ニフティ 35vs | 706億円 (+10.14%) |
139億円 | -263億円 | 東証二部 |
| 20 | トミタ 15.7vs | 440億円 (+10%) |
29億円 | -10億円 | JASDAQ |
| Rank | Company | Market Value | Returns Value | Cash Value | Market |
2010年02月の注目銘柄(値上り率)
プロパスト (JASDAQ:3236) 不動産業