| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESTAGE 1.8vs | 20億円 (+100%) |
-800万円 | -100万円 | JASDAQ |
| 2 | クロニクル 4vs | 40億円 (+33.33%) |
-2億円 | -1億円 | JASDAQ |
| 3 | アーバンライフ 3.3vs | 650億円 (+27.45%) |
-2億円 | -3億円 | 大証二部 |
| 4 | コムシード 19.7vs | 144億円 (+26.32%) |
500万円 | -900万円 | 名証二部 |
| 5 | テクノマセマティカル 9.2vs | 1,470億円 (+25.64%) |
-6,300万円 | -900万円 | マザーズ |
| 6 | デジタルデザイン 35.6vs | 260億円 (+23.81%) |
3,900万円 | 300万円 | ヘラクレス |
| 7 | ダヴィンチ・ホールディングス 1.3vs | 38億円 (+21.97%) |
-4億円 | -32億円 | ヘラクレス |
| 8 | サイバーステップ 3.8vs | 416億円 (+20.23%) |
-5,500万円 | -200万円 | マザーズ |
| 9 | リアルコム 3.1vs | 610億円 (+19.61%) |
-1,600万円 | -2,900万円 | マザーズ |
| 10 | 太洋基礎工業 37.6vs | 3,620億円 (+18.3%) |
2,200万円 | 500万円 | JASDAQ |
| 11 | ブロードバンドタワー 9.8vs | 873億円 (+17.64%) |
-9,300万円 | -100万円 | ヘラクレス |
| 12 | アップルインターナショナル 5.4vs | 200億円 (+17.51%) |
-2,900万円 | -1億円 | マザーズ |
| 13 | シコー 8.6vs | 1,339億円 (+16.64%) |
-3億円 | -2億円 | マザーズ |
| 14 | 富士機工 5.7vs | 3,240億円 (+16.13%) |
-3億円 | -2億円 | 東証一部 |
| 15 | 秋川牧園 8.1vs | 4,850億円 (+15.75%) |
-400万円 | JASDAQ | |
| 16 | ユビキタス 23.1vs | 1,947億円 (+15.48%) |
2,300万円 | JASDAQ | |
| 17 | ユビキタスエナジー 38.7vs | 1,500億円 (+14.85%) |
1,300万円 | 100万円 | JASDAQ |
| 18 | スリープログループ 6vs | 1,250億円 (+14.68%) |
-5,100万円 | -2,400万円 | マザーズ |
| 19 | Jストリーム 11vs | 498億円 (+14.48%) |
-1,200万円 | マザーズ | |
| 20 | ソニーフィナンシャルホールディングス 40.7vs | 2,999億円 (+14.47%) |
28億円 | 389億円 | 東証一部 |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年03月の注目銘柄(値上り率)
ソニーフィナンシャルホールディングス (東証一部:8729) 保険業