| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 15vs | 12.3兆円 (+0.85%) |
-357億円 | 198億円 | 東証一部 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 13.6vs | 6.7兆円 (+0.84%) |
-241億円 | 156億円 | 東証一部 |
| 3 | NTTドコモ 35.2vs | 6.1兆円 (+0.28%) |
779億円 | 601億円 | 東証一部 |
| 4 | 日本電信電話 33.8vs | 6.1兆円 (0%) |
1,100億円 | 1,633億円 | 東証一部 |
| 5 | ホンダ 15.5vs | 5.9兆円 (0%) |
240億円 | -429億円 | 東証一部 |
| 6 | キヤノン 34.2vs | 5.4兆円 (+0.24%) |
234億円 | 389億円 | 東証一部 |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ 15.7vs | 4.2兆円 (+0.74%) |
-293億円 | 1,306億円 | 東証一部 |
| 8 | 三菱商事 33.3vs | 3.9兆円 (+0.69%) |
360億円 | 66億円 | 東証一部 |
| 9 | 任天堂 37.4vs | 3.8兆円 (+0.93%) |
292億円 | 90億円 | 東証一部 |
| 10 | 日産自動車 5.5vs | 3.4兆円 (+1.59%) |
-191億円 | -279億円 | 東証一部 |
| 11 | ソニー 3.5vs | 3.3兆円 (+0.3%) |
-90億円 | -106億円 | 東証一部 |
| 12 | JT 29.4vs | 3.3兆円 (+2.78%) |
277億円 | 281億円 | 東証一部 |
| 13 | 東京電力 20.6vs | 3.3兆円 (0%) |
-95億円 | 187億円 | 東証一部 |
| 14 | 武田薬品工業 34.5vs | 3.2兆円 (+0.48%) |
550億円 | 208億円 | 東証一部 |
| 15 | パナソニック 12.7vs | 3.2兆円 (+0.83%) |
-340億円 | 33億円 | 東証一部 |
| 16 | みずほフィナンシャルグループ 15.6vs | 2.9兆円 (+0.53%) |
-469億円 | 525億円 | 東証一部 |
| 17 | 三井物産 31.6vs | 2.7兆円 (-0.72%) |
359億円 | 131億円 | 東証一部 |
| 18 | 野村ホールディングス 5.3vs | 2.5兆円 (-0.15%) |
-311億円 | -287億円 | 東証一部 |
| 19 | 東日本旅客鉄道 25.7vs | 2.4兆円 (-0.32%) |
246億円 | -149億円 | 東証一部 |
| 20 | ソフトバンク 21.4vs | 2.4兆円 (+0.44%) |
43億円 | -98億円 | 東証一部 |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年03月の注目銘柄(時価総額)
JT (東証一部:2914) 食料品