| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パルステック工業 9.3vs | 1,800億円 (-20.35%) |
-29億円 | -4,700万円 | 東証二部 |
| 2 | 山水電気 3.7vs | 40億円 (-20%) |
-31億円 | -75億円 | 東証一部 |
| 3 | フルキャストテクノロジー 6vs | 280億円 (-15.12%) |
-83億円 | -4億円 | JASDAQ |
| 4 | CSSホールディングス 19vs | 242億円 (-13.1%) |
17億円 | -21億円 | JASDAQ |
| 5 | デュオシステムズ 1.7vs | 195億円 (-11.23%) |
-11億円 | マザーズ | |
| 6 | ベンチャー・リンク 0.9vs | 16億円 (-11.11%) |
-727億円 | -89億円 | 東証一部 |
| 7 | ネットインデックス 0.5vs | 423億円 (-10%) |
-19億円 | -15億円 | JASDAQ |
| 8 | さいか屋 8.3vs | 820億円 (-9.89%) |
-275億円 | -11億円 | 東証二部 |
| 9 | デジタルデザイン 45.6vs | 230億円 (-9.73%) |
35億円 | 2億円 | ヘラクレス |
| 10 | ブロードメディア 7.8vs | 272億円 (-9.63%) |
-70億円 | -44億円 | ヘラクレス |
| 11 | インスペック 1.7vs | 382億円 (-9.57%) |
-20億円 | -6億円 | マザーズ |
| 12 | NTTデータイントラマート 28.6vs | 2,480億円 (-9.49%) |
14億円 | -12億円 | マザーズ |
| 13 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス 21.7vs | 770億円 (-9.41%) |
20億円 | -84億円 | 大証二部 |
| 14 | グローベルス 3.4vs | 290億円 (-9.38%) |
-450億円 | -156億円 | 東証二部 |
| 15 | メディビックグループ 4.8vs | 160億円 (-9.14%) |
-66億円 | -27億円 | マザーズ |
| 16 | データ・アプリケーション 25.5vs | 775億円 (-8.82%) |
3,900万円 | JASDAQ | |
| 17 | 博展 8.7vs | 365億円 (-8.64%) |
-5億円 | ヘラクレス | |
| 18 | GABA 19vs | 406億円 (-8.56%) |
16億円 | -31億円 | マザーズ |
| 19 | 大和コンピューター 16.1vs | 962億円 (-8.38%) |
-1億円 | JASDAQ | |
| 20 | エム・ピー・ホールディングス 4.4vs | 440億円 (-8.24%) |
-137億円 | -117億円 | マザーズ |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年04月の注目銘柄(値下り率)
デジタルデザイン (ヘラクレス:4764) 情報・通信業