| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キムラタン 3.1vs | 40億円 (+33.33%) |
-61億円 | -112億円 | 大証一部 |
| 2 | フィデック 2.8vs | 130億円 (+29.74%) |
-407億円 | -279億円 | 東証一部 |
| 3 | アイディーユー 2.2vs | 128億円 (+22.49%) |
-79億円 | -151億円 | マザーズ |
| 4 | オメガプロジェクト・ホールディングス 0.3vs | 6億円 (+20%) |
-136億円 | -40億円 | JASDAQ |
| 5 | UBIC 12.2vs | 103億円 (+18.73%) |
-11億円 | -4億円 | マザーズ |
| 6 | プロパスト 3.1vs | 70億円 (+16.42%) |
-12億円 | -5億円 | JASDAQ |
| 7 | データ・アプリケーション 25.5vs | 730億円 (+15.87%) |
3,900万円 | JASDAQ | |
| 8 | ジェイホーム 22.9vs | 300億円 (+15.38%) |
2億円 | JASDAQ | |
| 9 | シコー 8.6vs | 1,349億円 (+15.1%) |
-311億円 | -197億円 | マザーズ |
| 10 | サンシティ 0.9vs | 27億円 (+12.5%) |
-808億円 | -592億円 | 東証一部 |
| 11 | Oak キャピタル 7.4vs | 180億円 (+12.5%) |
-32億円 | -7億円 | 東証二部 |
| 12 | ディーバ 37.8vs | 885億円 (+12.17%) |
16億円 | 10億円 | ヘラクレス |
| 13 | ツインバード工業 30.5vs | 2,900億円 (+11.97%) |
38億円 | 18億円 | 東証二部 |
| 14 | メディア工房 10.6vs | 1,285億円 (+11.74%) |
-10億円 | マザーズ | |
| 15 | コムシード 19.7vs | 115億円 (+11.65%) |
4億円 | -8億円 | 名証二部 |
| 16 | 東邦金属 2.1vs | 960億円 (+11.63%) |
-212億円 | -13億円 | 大証二部 |
| 17 | 省電舎 6.4vs | 1,192億円 (+11.19%) |
-17億円 | -7億円 | マザーズ |
| 18 | アルデプロ 1.8vs | 6億円 (+9.88%) |
-55億円 | -29億円 | マザーズ |
| 19 | インターアクション 1.2vs | 237億円 (+9.72%) |
-39億円 | -7億円 | マザーズ |
| 20 | イハラサイエンス 32.4vs | 6,830億円 (+9.63%) |
72億円 | 5億円 | JASDAQ |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年07月の注目銘柄(値上り率)
ディーバ (ヘラクレス:3836) 情報・通信業