| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エプコ 39.8vs | 1,226億円 (-99.52%) |
44億円 | 21億円 | JASDAQ |
| 2 | アルコニックス 15.3vs | 1,529億円 (-50.84%) |
7億円 | -114億円 | 東証二部 |
| 3 | ミマキエンジニアリング 4.2vs | 670億円 (-17.18%) |
-32億円 | -147億円 | JASDAQ |
| 4 | カワニシホールディングス 5.8vs | 762億円 (-13.41%) |
-81億円 | -12億円 | 東証二部 |
| 5 | 総合商研 33.7vs | 3,320億円 (-12.63%) |
21億円 | 36億円 | JASDAQ |
| 6 | シンワオックス 4vs | 70億円 (-12.5%) |
-92億円 | -22億円 | 大証二部 |
| 7 | デュオシステムズ 1.7vs | 126億円 (-10.7%) |
-11億円 | マザーズ | |
| 8 | BBH 3.3vs | 69億円 (-9.21%) |
-37億円 | -1億円 | JASDAQ |
| 9 | ゴールドパック 34.2vs | 1,126億円 (-9.11%) |
10億円 | 25億円 | JASDAQ |
| 10 | ジェイ・ブリッジ 2.4vs | 10億円 (-9.09%) |
-128億円 | -199億円 | 東証二部 |
| 11 | バナーズ 3.7vs | 11億円 (-8.33%) |
-170億円 | -109億円 | 東証二部 |
| 12 | アルク 10.1vs | 140億円 (-8.19%) |
-46億円 | JASDAQ | |
| 13 | サイオステクノロジー 9.1vs | 196億円 (-7.98%) |
-1億円 | マザーズ | |
| 14 | プロパスト 3.1vs | 67億円 (-7.45%) |
-12億円 | -5億円 | JASDAQ |
| 15 | ドーン 12.3vs | 515億円 (-7.21%) |
ヘラクレス | ||
| 16 | 東テク 53.1vs | 330億円 (-6.78%) |
116億円 | -31億円 | JASDAQ |
| 17 | ニチゾウテック 21.9vs | 3,340億円 (-6.7%) |
75億円 | -9億円 | 大証二部 |
| 18 | オーエムツーネットワーク 36.6vs | 495億円 (-6.43%) |
83億円 | -20億円 | JASDAQ |
| 19 | ネットプライスドットコム 15.6vs | 570億円 (-6.25%) |
-39億円 | マザーズ | |
| 20 | 塩見ホールディングス 0.6vs | 15億円 (-6.25%) |
-401億円 | -65億円 | 大証二部 |
| 順位 | 会社名 ? | 時価総額 ? | 収益価値 ? | 現金価値 ? | 株式市場 |
2010年07月の注目銘柄(値下り率)
東テク (JASDAQ:9960) 卸売業