EDIUNET

EDIUNETブログ RSS

EDIUNET格付速報等の更新状況をお伝えします

【関連情報】サイトマップ 使い方 注意事項 ヘルプ ポイント ブログ 新機能 運営者 広告掲載

2024-04-20 EDIUNET格付速報: 格付更新会社100

  1. カワチ薬品 (2013-12-15 第3四半期)   売上高 1,791億円 (3.46%) , 当期純利益 33億円 (-14.05%)
  2. ハチバン (2013-12-20 第3四半期)   売上高 45億円 (1.21%) , 当期純利益 2億円 (59.62%)
  3. 阿波銀行 (2013-12-31 第3四半期)   売上高 492億円 (0.55%) , 当期純利益 84億円 (36.54%)
  4. ミルボン (2013-12-20 年次決算)   売上高 238億円 (8.87%) , 当期純利益 25億円 (18.24%)
  5. アサヒ衛陶 (2013-11-30 年次決算)   売上高 33億円 (-) , 当期純利益 1億円 (-)
  6. 津田駒工業 (2013-11-30 年次決算)   売上高 411億円 (28.01%) , 当期純利益 -6億円 (60.15%)
  7. ネクス (2013-11-30 年次決算)   売上高 49億円 (165.46%) , 当期純利益 4億円 (400.37%)
  8. くろがね工作所 (2013-11-30 年次決算)   売上高 102億円 (-3.72%) , 当期純利益 1億円 (5.31%)
  9. リーバイ・ストラウス ジャパン (2013-11-30 年次決算)   売上高 93億円 (-2.63%) , 当期純利益 -6億円 (46.56%)
  10. ティムコ (2013-11-30 年次決算)   売上高 28億円 (1.87%) , 当期純利益 -1,602万円 (79.71%)
  11. 川崎地質 (2013-11-30 年次決算)   売上高 76億円 (5.36%) , 当期純利益 1億円 (204.93%)
  12. 協和コンサルタンツ (2013-11-30 年次決算)   売上高 55億円 (-3.48%) , 当期純利益 7,669万円 (137.23%)
  13. KG情報 (2013-12-20 年次決算)   売上高 46億円 (-0.77%) , 当期純利益 4億円 (-14.71%)
  14. 川口化学工業 (2013-11-30 年次決算)   売上高 62億円 (-9.00%) , 当期純利益 470万円 (-94.26%)
  15. サンケイ化学 (2013-11-30 年次決算)   売上高 65億円 (0.95%) , 当期純利益 1億円 (67.21%)
  16. ホテル、ニューグランド (2013-11-30 年次決算)   売上高 55億円 (3.32%) , 当期純利益 1億円 (-9.76%)
  17. 不二越 (2013-11-30 年次決算)   売上高 1,756億円 (1.99%) , 当期純利益 67億円 (46.25%)
  18. アクトコール (2013-11-30 年次決算)   売上高 19億円 (13.74%) , 当期純利益 2,316万円 (-81.17%)
  19. エスプール (2013-11-30 年次決算)   売上高 53億円 (8.59%) , 当期純利益 4,481万円 (249.39%)
  20. T&Cホールディングス (2013-11-30 年次決算)   売上高 4億円 (-4.81%) , 当期純利益 -1億円 (53.50%)
  21. エスフーズ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 1,231億円 (13.25%) , 当期純利益 21億円 (21.01%)
  22. ピックルスコーポレーション (2013-11-30 第3四半期)   売上高 196億円 (7.44%) , 当期純利益 4億円 (-5.64%)
  23. ギャバン (2013-11-30 第3四半期)   売上高 61億円 (1.67%) , 当期純利益 -2,000万円 (-109.80%)
  24. 日本毛織 (2013-11-30 年次決算)   売上高 976億円 (0.32%) , 当期純利益 33億円 (2.60%)
  25. ヤマト インターナショナル (2013-11-30 第1四半期)   売上高 61億円 (-2.65%) , 当期純利益 2億円 (-21.76%)
  26. クラウディア (2013-11-30 第1四半期)   売上高 44億円 (-4.93%) , 当期純利益 4億円 (-32.38%)
  27. ラピーヌ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 86億円 (-3.52%) , 当期純利益 4億円 (7.54%)
  28. ノダ (2013-11-30 年次決算)   売上高 568億円 (7.50%) , 当期純利益 20億円 (-38.58%)
  29. リヒトラブ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 67億円 (1.16%) , 当期純利益 2億円 (124.04%)
  30. 北興化学工業 (2013-11-30 年次決算)   売上高 387億円 (-2.72%) , 当期純利益 4億円 (242.95%)
  31. ダイト (2013-11-30 第2四半期)   売上高 153億円 (4.94%) , 当期純利益 9億円 (0.10%)
  32. 川上塗料 (2013-11-30 年次決算)   売上高 59億円 (1.83%) , 当期純利益 1億円 (153.32%)
  33. 旭化学工業 (2013-11-30 第1四半期)   売上高 17億円 (24.65%) , 当期純利益 2,000万円 (-47.37%)
  34. MORESCO (2013-11-30 第3四半期)   売上高 175億円 (15.40%) , 当期純利益 8億円 (73.38%)
  35. クロタニコーポレーション (2013-11-30 第1四半期)   売上高 128億円 (2.01%) , 当期純利益 -2,591万円 (-117.92%)
  36. ダイケン (2013-11-30 第3四半期)   売上高 75億円 (-0.17%) , 当期純利益 2億円 (-40.13%)
  37. 日本フイルコン (2013-11-30 年次決算)   売上高 230億円 (6.51%) , 当期純利益 11億円 (181.29%)
  38. TONE (2013-11-30 第2四半期)   売上高 21億円 (4.39%) , 当期純利益 1億円 (-11.28%)
  39. マルマエ (2013-11-30 第1四半期)   売上高 3億円 (19.83%) , 当期純利益 3,400万円 (89.23%)
  40. 知多鋼業 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 89億円 (-1.37%) , 当期純利益 5億円 (13.02%)
  41. ユニオンツール (2013-11-30 年次決算)   売上高 182億円 (12.58%) , 当期純利益 18億円 (201.79%)
  42. 前澤工業 (2013-11-30 第2四半期)   売上高 82億円 (-4.66%) , 当期純利益 -11億円 (4.77%)
  43. 岡野バルブ製造 (2013-11-30 年次決算)   売上高 74億円 (-11.29%) , 当期純利益 1億円 (-5.07%)
  44. 小島鐵工所 (2013-11-30 年次決算)   売上高 20億円 (57.15%) , 当期純利益 700万円 (104.89%)
  45. 技研製作所 (2013-11-30 第1四半期)   売上高 32億円 (135.55%) , 当期純利益 2億円 (205.63%)
  46. 中北製作所 (2013-11-30 第2四半期)   売上高 95億円 (3.28%) , 当期純利益 4億円 (115.82%)
  47. 竹内製作所 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 417億円 (26.75%) , 当期純利益 35億円 (124.72%)
  48. フロイント産業 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 124億円 (-1.10%) , 当期純利益 5億円 (-4.55%)
  49. ユーシン (2013-11-30 年次決算)   売上高 1,084億円 (77.35%) , 当期純利益 4億円 (126.02%)
  50. エッチ・ケー・エス (2013-11-30 第1四半期)   売上高 16億円 (-23.11%) , 当期純利益 4,700万円 (-29.45%)
  51. アスカ (2013-11-30 年次決算)   売上高 191億円 (-2.62%) , 当期純利益 2億円 (6.19%)
  52. シグマ光機 (2013-11-30 第2四半期)   売上高 32億円 (9.49%) , 当期純利益 1億円 (31.35%)
  53. ローツェ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 98億円 (55.92%) , 当期純利益 4億円 (482.35%)
  54. マルゼン (2013-11-30 第3四半期)   売上高 320億円 (3.72%) , 当期純利益 19億円 (7.26%)
  55. ミクロン精密 (2013-11-30 第1四半期)   売上高 9億円 (54.62%) , 当期純利益 2億円 (70.30%)
  56. グラファイトデザイン (2013-11-30 第3四半期)   売上高 33億円 (-) , 当期純利益 9億円 (-)
  57. イワキ (2013-11-30 年次決算)   売上高 524億円 (0.98%) , 当期純利益 7億円 (2.12%)
  58. マルカキカイ (2013-11-30 年次決算)   売上高 454億円 (8.26%) , 当期純利益 14億円 (6.76%)
  59. アルテック (2013-11-30 年次決算)   売上高 165億円 (-3.72%) , 当期純利益 7,500万円 (188.46%)
  60. 進和 (2013-11-30 第1四半期)   売上高 93億円 (23.51%) , 当期純利益 3億円 (12.51%)
  61. オンワードホールディングス (2013-11-30 第3四半期)   売上高 2,054億円 (7.35%) , 当期純利益 57億円 (24.18%)
  62. ガリバーインターナショナル (2013-11-30 第3四半期)   売上高 1,286億円 (17.83%) , 当期純利益 37億円 (89.90%)
  63. モリト (2013-11-30 年次決算)   売上高 331億円 (5.15%) , 当期純利益 10億円 (37.48%)
  64. バイク王&カンパニー (2013-11-30 年次決算)   売上高 201億円 (-2.97%) , 当期純利益 9,400万円 (251.61%)
  65. タビオ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 115億円 (4.35%) , 当期純利益 2億円 (22.15%)
  66. オータケ (2013-11-30 第2四半期)   売上高 111億円 (-2.41%) , 当期純利益 1億円 (-28.21%)
  67. アークコア (2013-11-30 第3四半期)   売上高 30億円 (-) , 当期純利益 1億円 (-)
  68. サーラコーポレーション (2013-11-30 年次決算)   売上高 1,372億円 (-0.07%) , 当期純利益 13億円 (32.96%)
  69. キャンドゥ (2013-11-30 年次決算)   売上高 627億円 (0.11%) , 当期純利益 6億円 (-32.30%)
  70. ビックカメラ (2013-11-30 第1四半期)   売上高 1,845億円 (-0.38%) , 当期純利益 8億円 (214.03%)
  71. 島忠 (2013-11-30 第1四半期)   売上高 393億円 (4.82%) , 当期純利益 20億円 (-1.42%)
  72. コスモス薬品 (2013-11-30 第2四半期)   売上高 1,805億円 (12.91%) , 当期純利益 56億円 (11.37%)
  73. イオン (2013-11-30 第3四半期)   売上高 4.6兆円 (25.44%) , 当期純利益 199億円 (-46.98%)
  74. ライフコーポレーション (2013-11-30 第3四半期)   売上高 3,841億円 (2.36%) , 当期純利益 26億円 (32.07%)
  75. マルエツ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 2,376億円 (3.22%) , 当期純利益 9億円 (125.64%)
  76. コーナン商事 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 2,064億円 (-0.10%) , 当期純利益 50億円 (-21.25%)
  77. チヨダ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 1,105億円 (-2.39%) , 当期純利益 44億円 (-13.86%)
  78. エコス (2013-11-30 第3四半期)   売上高 799億円 (2.07%) , 当期純利益 5億円 (54.80%)
  79. ポプラ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 423億円 (-1.22%) , 当期純利益 -12億円 (-2,326.31%)
  80. リンガーハット (2013-11-30 第3四半期)   売上高 271億円 (5.81%) , 当期純利益 3億円 (191.20%)
  81. シー・ヴイ・エス・ベイエリア (2013-11-30 第3四半期)   売上高 172億円 (16.73%) , 当期純利益 1億円 (139.16%)
  82. 薬王堂 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 389億円 (7.60%) , 当期純利益 9億円 (-6.98%)
  83. ジュンテンドー (2013-11-30 第3四半期)   売上高 342億円 (0.44%) , 当期純利益 8,700万円 (-5.43%)
  84. 魚喜 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 100億円 (-0.15%) , 当期純利益 -7,900万円 (34.71%)
  85. ワイズテーブルコーポレーション (2013-11-30 第3四半期)   売上高 100億円 (0.82%) , 当期純利益 1億円 (-47.23%)
  86. ジェイグループホールディングス (2013-11-30 第3四半期)   売上高 83億円 (15.44%) , 当期純利益 -7,500万円 (-240.90%)
  87. 文教堂グループホールディングス (2013-11-30 第1四半期)   売上高 79億円 (-6.17%) , 当期純利益 -1億円 (-29.07%)
  88. オンリー (2013-11-30 第1四半期)   売上高 19億円 (2.53%) , 当期純利益 2億円 (-10.36%)
  89. テーオー小笠原 (2013-11-30 第2四半期)   売上高 190億円 (16.90%) , 当期純利益 2億円 (-26.05%)
  90. アイケイ (2013-11-30 第2四半期)   売上高 58億円 (-2.80%) , 当期純利益 -5,500万円 (-1,376.99%)
  91. マツヤ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 278億円 (-2.85%) , 当期純利益 1,057万円 (107.24%)
  92. マックハウス (2013-11-30 第3四半期)   売上高 266億円 (-5.87%) , 当期純利益 4億円 (-59.14%)
  93. カンセキ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 227億円 (0.24%) , 当期純利益 2億円 (-19.94%)
  94. ジェーソン (2013-11-30 第3四半期)   売上高 149億円 (-0.26%) , 当期純利益 1億円 (5.79%)
  95. ライフフーズ (2013-11-30 第3四半期)   売上高 93億円 (1.83%) , 当期純利益 1億円 (-)
  96. 原弘産 (2013-11-30 第3四半期)   売上高 11億円 (-14.43%) , 当期純利益 -7億円 (-36.85%)
  97. サムティ (2013-11-30 年次決算)   売上高 273億円 (151.83%) , 当期純利益 16億円 (46.91%)
  98. ウッドフレンズ (2013-11-30 第2四半期)   売上高 145億円 (14.60%) , 当期純利益 2億円 (291.72%)
  99. リベレステ (2013-11-30 第2四半期)   売上高 28億円 (-17.02%) , 当期純利益 1億円 (-3.17%)
  100. プロパスト (2013-11-30 第2四半期)   売上高 13億円 (-44.08%) , 当期純利益 -8,800万円 (-211.39%)
100件を超えました

EDIUNET格付速報:


スポンサード リンク
hatena
前月 « 2024-04 » 翌月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

メニュー

  1. モバイル | タブレット | PC
  2. 使い方
  3. English
  4. サイトマップ
  5. スクリーニング検索
  6. 会員限定サービス
        
スポンサード リンク
運営者
MAバンク 山根純
info@ma-bank.com
サイト運営責任者
Yamane Jun
提供サービス
Yuho!業界ランキング
最速資産運用
最速節税対策
競売物件研究所
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.193 sec.)
MENU
PC