4,000会社の最新の決算情報・株式投資ランキング・株式チャートが、無料で利用できる、ダウンロードできる
| 評判検索 ? | 会社名 ? | コード | 株式市場 | 業種 | 決算月 | 報告書 | 信用格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ | エーワン精密 |
6156 | 大証JASDAQ | 精密機械器具製造業 | 6 | 年次決算 | AA |
単体:貸借対照表 (B/S) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | ||
|
* 総資産: 67億円
* 純資産: 64億円 (割合: 95.13%) |
* 総資産: 70億円
* 純資産: 64億円 (割合: 92.10%) |
* 総資産: 73億円
* 純資産: 67億円 (割合: 91.67%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 現預金等 ? | 24億円 | 27億円 | 35億円 |
| その他流動資産 ? | 11億円 | 11億円 | 6億円 |
| 有形固定資産 ? | 17億円 | 16億円 | 16億円 |
| 無形固定資産 ? | 342万円 | 236万円 | 209万円 |
| 投資等 ? | 14億円 | 14億円 | 15億円 |
| 総資産 ? | 67億円 | 70億円 | 73億円 |
| 流動負債 ? | 5,422万円 | 2億円 | 2億円 |
| 固定負債 ? | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
| 資本金 ? | 2億円 | 2億円 | 2億円 |
| 剰余金等 ? | 61億円 | 61億円 | 64億円 |
| 負債純資産 ? | 67億円 | 70億円 | 73億円 |
単体:損益計算書 (P/L) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | ||
|
* 売上高: 14億円
* 純利益: 150万円 (割合: 0.10%) |
* 売上高: 15億円
* 純利益: 1億円 (割合: 12.97%) |
* 売上高: 18億円
* 純利益: 3億円 (割合: 16.70%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 売上高 ? | 14億円 | 15億円 | 18億円 |
| 売上原価 ? | 8億円 | 9億円 | 10億円 |
| 売上総利益 ? | 5億円 | 5億円 | 7億円 |
| その他収益 ? | 3,011万円 | 2,561万円 | 2,271万円 |
| 販売管理費 ? | 2億円 | 2億円 | 2億円 |
| その他費用 ? | 3億円 | 1億円 | 2億円 |
| 当期純利益 ? | 150万円 | 1億円 | 3億円 |
単体:キャッシュフロー計算書 (C/F) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*現預金等の増減額) ? | ||
|
* 営業CF: 4億円
* 現預金: -2億円 |
* 営業CF: 6億円
* 現預金: +3億円 |
* 営業CF: 5億円
* 現預金: -1億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 営業CF ? | 4億円 | 6億円 | 5億円 |
| 投資CF ? | -5億円 | -2億円 | -6億円 |
| 財務CF ? | -1億円 | -9,037万円 | -9,009万円 |
| 現預金等の換算差額 ? | - | - | - |
| 現預金等の増減額 ? | -2億円 | 3億円 | -1億円 |
単体:株主資本等変動計算書 (S/S) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | ||
|
* 純利益: 150万円
* 純資産: -1億円 |
* 純利益: 1億円
* 純資産: +5,922万円 |
* 純利益: 3億円
* 純資産: +2億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 新株の発行 ? | - | - | - |
| 剰余金の配当 ? | -1億円 | -9,000万円 | -9,000万円 |
| 当期純利益 ? | 150万円 | 1億円 | 3億円 |
| 自己株式の取得 ? | - | - | - |
| その他株主資本変動額 ? | - | -1,000円 | - |
| 株主資本以外変動額 ? | -2,333万円 | -4,767万円 | 2,118万円 |
| 純資産の変動額 ? | -1億円 | 5,922万円 | 2億円 |
| 企業価値 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|
純資産 ? | 64億円 (1倍) | 64億円 (1倍) | 67億円 (1倍) |
収益価値 ? | 1,520万円 (423.16倍) | 20億円 (3.22倍) | 35億円 (1.87倍) |
| 収益性 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 0.10% (-172,922.24%) | 12.96% (-66.68%) | 16.69% (-122.07%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | 31.26% (-7.52%) | 42.57% (-3.40%) | 31.37% (-2.27%) |
| ROA ? (業種平均) | 0.02% (-8.41%) | 2.79% (-4.10%) | 4.11% (-5.40%) |
| ROE ? (業種平均) | 0.02% (-17.41%) | 3.03% (-5.25%) | 4.48% (23.64%) |
| 成長性 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (-1.89%) | 0.92% (-0.66%) | 3.59% (-3.08%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | 2.31% (13.11%) | 19.08% (5.86%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (-10,382.45%) | 12,982.65% (270.41%) | 53.34% (16.41%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (59.71%) | 39.34% (1,128.72%) | -12.25% (84.27%) |
| 安定性 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 95.12% (58.68%) | 92.10% (57.48%) | 91.66% (55.00%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 6,626.60% (392.83%) | 1,582.28% (351.50%) | 1,550.07% (498.71%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | 11.68% (-119.56%) | 37.91% (-13.42%) | 47.96% (7.68%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 4,900.23% (273.96%) | 1,284.08% (231.84%) | 1,474.62% (270.50%) |
| 回転日数 | 2009-06-30 | 2010-06-30 | 2011-06-30 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 54.78日 (102.21日) | 94.16日 (96.40日) | 83.79日 (76.74日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | - (15.17日) | - (12.90日) | - (13.74日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 1.35日 (53.65日) | 3.20日 (52.84日) | 3.27日 (35.28日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | 53.43日 (63.73日) | 90.96日 (56.45日) | 80.52日 (55.20日) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。