4,000会社の最新の決算情報・株式投資ランキング・株式チャートが、無料で利用できる、ダウンロードできる
| 評判検索 ? | 会社名 ? | コード | 株式市場 | 業種 | 決算月 | 報告書 | 信用格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ | ぴあ |
4337 | 東証一部 | 小売業 | 3 | 年次決算 | CCC |
連結:貸借対照表 (B/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | |||
|
* 総資産: 235億円
* 純資産: 18億円 (割合: 7.67%) |
* 総資産: 217億円
* 純資産: 38億円 (割合: 17.54%) |
* 総資産: 229億円
* 純資産: 39億円 (割合: 16.98%) |
* 総資産: 333億円
* 純資産: 39億円 (割合: 11.96%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 現預金等 ? | 59億円 | 53億円 | 94億円 | 158億円 |
| その他流動資産 ? | 114億円 | 110億円 | 88億円 | 141億円 |
| 有形固定資産 ? | 5,763万円 | 6,371万円 | 3億円 | 2億円 |
| 無形固定資産 ? | 49億円 | 40億円 | 31億円 | 19億円 |
| 投資等 ? | 11億円 | 11億円 | 11億円 | 11億円 |
| 総資産 ? | 235億円 | 217億円 | 229億円 | 333億円 |
| 流動負債 ? | 197億円 | 165億円 | 178億円 | 278億円 |
| 固定負債 ? | 19億円 | 13億円 | 11億円 | 15億円 |
| 資本金 ? | 44億円 | 59億円 | 42億円 | 42億円 |
| 剰余金等 ? | -26億円 | -21億円 | -3億円 | -2億円 |
| 負債純資産 ? | 235億円 | 217億円 | 229億円 | 333億円 |
連結:損益計算書 (P/L) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | |||
|
* 売上高: 1,003億円
* 純利益: -19億円 (割合: -1.98%) |
* 売上高: 959億円
* 純利益: -9億円 (割合: -0.96%) |
* 売上高: 926億円
* 純利益: 9,240万円 (割合: 0.10%) |
* 売上高: 1,019億円
* 純利益: 8,700万円 (割合: 0.09%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上高 ? | 1,003億円 | 959億円 | 926億円 | 1,019億円 |
| 売上原価 ? | 910億円 | 878億円 | 847億円 | 934億円 |
| 売上総利益 ? | 92億円 | 81億円 | 79億円 | 85億円 |
| その他収益 ? | 6,729万円 | 1億円 | 3億円 | 7,813万円 |
| 販売管理費 ? | 102億円 | 87億円 | 78億円 | 83億円 |
| その他費用 ? | 11億円 | 4億円 | 3億円 | 7,565万円 |
| 当期純利益 ? | -19億円 | -9億円 | 9,240万円 | 8,700万円 |
連結:キャッシュフロー計算書 (C/F) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*現預金等の増減額) ? | |||
|
* 営業CF: 7億円
* 現預金: +2億円 |
* 営業CF: -19億円
* 現預金: -4億円 |
* 営業CF: 46億円
* 現預金: +41億円 |
* 営業CF: 62億円
* 現預金: +63億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 営業CF ? | 7億円 | -19億円 | 46億円 | 62億円 |
| 投資CF ? | -3億円 | -5億円 | -5億円 | -3億円 |
| 財務CF ? | -5,008万円 | 20億円 | 6,164万円 | 5億円 |
| 現預金等の換算差額 ? | 59万円 | -217万円 | -37万円 | 13万円 |
| 現預金等の増減額 ? | 2億円 | -4億円 | 41億円 | 63億円 |
連結:株主資本等変動計算書 (S/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | |||
|
* 純利益: -19億円
* 純資産: -366万円 |
* 純利益: -9億円
* 純資産: +20億円 |
* 純利益: 9,240万円
* 純資産: +8,878万円 |
* 純利益: 8,757万円
* 純資産: +9,235万円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 新株の発行 ? | 20億円 | 29億円 | - | - |
| 剰余金の配当 ? | - | - | - | - |
| 当期純利益 ? | -19億円 | -9億円 | 9,240万円 | 8,757万円 |
| 自己株式の取得 ? | -7万円 | -1万円 | -1万円 | - |
| その他株主資本変動額 ? | -1,000円 | -1,000円 | -1,000円 | - |
| 株主資本以外変動額 ? | -1,607万円 | -380万円 | -361万円 | 477万円 |
| 純資産の変動額 ? | -366万円 | 20億円 | 8,878万円 | 9,235万円 |
単体:貸借対照表 (B/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | |||
|
* 総資産: 238億円
* 純資産: 23億円 (割合: 9.73%) |
* 総資産: 228億円
* 純資産: 41億円 (割合: 18.33%) |
* 総資産: 230億円
* 純資産: 42億円 (割合: 18.53%) |
* 総資産: 335億円
* 純資産: 43億円 (割合: 12.98%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 現預金等 ? | 36億円 | 39億円 | 71億円 | 135億円 |
| その他流動資産 ? | 113億円 | 110億円 | 87億円 | 140億円 |
| 有形固定資産 ? | 5,316万円 | 6,018万円 | 3億円 | 2億円 |
| 無形固定資産 ? | 50億円 | 40億円 | 31億円 | 19億円 |
| 投資等 ? | 37億円 | 37億円 | 36億円 | 36億円 |
| 総資産 ? | 238億円 | 228億円 | 230億円 | 335億円 |
| 流動負債 ? | 195億円 | 172億円 | 175億円 | 276億円 |
| 固定負債 ? | 19億円 | 13億円 | 11億円 | 15億円 |
| 資本金 ? | 44億円 | 59億円 | 42億円 | 42億円 |
| 剰余金等 ? | -21億円 | -17億円 | 3,212万円 | 1億円 |
| 負債純資産 ? | 238億円 | 228億円 | 230億円 | 335億円 |
単体:損益計算書 (P/L) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | |||
|
* 売上高: 994億円
* 純利益: -20億円 (割合: -2.09%) |
* 売上高: 953億円
* 純利益: -10億円 (割合: -1.12%) |
* 売上高: 916億円
* 純利益: 8,715万円 (割合: 0.10%) |
* 売上高: 1,010億円
* 純利益: 7,959万円 (割合: 0.08%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上高 ? | 994億円 | 953億円 | 916億円 | 1,010億円 |
| 売上原価 ? | 906億円 | 875億円 | 840億円 | 928億円 |
| 売上総利益 ? | 87億円 | 77億円 | 75億円 | 81億円 |
| その他収益 ? | 6,502万円 | 7,572万円 | 3億円 | 5,315万円 |
| 販売管理費 ? | 96億円 | 84億円 | 75億円 | 80億円 |
| その他費用 ? | 13億円 | 4億円 | 2億円 | 7,462万円 |
| 当期純利益 ? | -20億円 | -10億円 | 8,715万円 | 7,959万円 |
単体:株主資本等変動計算書 (S/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | |||
|
* 純利益: -20億円
* 純資産: -8,184万円 |
* 純利益: -10億円
* 純資産: +18億円 |
* 純利益: 8,715万円
* 純資産: +8,407万円 |
* 純利益: 7,959万円
* 純資産: +8,283万円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 新株の発行 ? | 20億円 | 29億円 | - | - |
| 剰余金の配当 ? | - | - | - | - |
| 当期純利益 ? | -20億円 | -10億円 | 8,715万円 | 7,959万円 |
| 自己株式の取得 ? | -7万円 | -1万円 | -1万円 | - |
| その他株主資本変動額 ? | - | - | -1,000円 | - |
| 株主資本以外変動額 ? | 78万円 | 280万円 | -306万円 | 324万円 |
| 純資産の変動額 ? | -8,184万円 | 18億円 | 8,407万円 | 8,283万円 |
連結:企業価値計算書 (C/V) ? |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*のれん代) ? | |||
|
* 時価総額: 109億円
* 純資産: 18億円 (PBR: 6.03) ? |
* 時価総額: 171億円
* 純資産: 38億円 (PBR: 4.51) ? |
* 時価総額: 116億円
* 純資産: 39億円 (PBR: 3.00) ? |
* 時価総額: 121億円
* 純資産: 39億円 (PBR: 3.05) ? |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 純資産 ? | 18億円 | 38億円 | 39億円 | 39億円 |
| のれん代 ? | 91億円 | 133億円 | 77億円 | 81億円 |
| 株式時価総額 ? | 109億円 | 171億円 | 116億円 | 121億円 |
| 企業価値 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
時価総額 ? | 109億円 (1倍) | 171億円 (1倍) | 116億円 (1倍) | 121億円 (1倍) |
純資産 ? | 18億円 (6.03倍) | 38億円 (4.51倍) | 39億円 (3倍) | 39億円 (3.05倍) |
収益価値 ? | -200億円 (- 倍) | -88億円 (- 倍) | 17億円 (6.55倍) | 19億円 (6.36倍) |
配当価値 ? | - (- 倍) | - (- 倍) | - (- 倍) | - (- 倍) |
買収価値 ? | 73億円 (1.48倍) | 133億円 (1.29倍) | 37億円 (3.08倍) | -15億円 (- 倍) |
| 収益性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | -1.98% (-0.34%) | -0.95% (-0.25%) | 0.09% (0.04%) | 0.08% (0.59%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | 0.71% (3.28%) | -2.05% (4.02%) | 5.00% (4.08%) | 6.09% (5.23%) |
| ROA ? (業種平均) | -8.43% (-0.91%) | -4.23% (0.45%) | 0.40% (0.98%) | 0.26% (0.25%) |
| ROE ? (業種平均) | -109.90% (-9.94%) | -24.15% (-1.15%) | 2.36% (-12.54%) | 2.17% (5.71%) |
| 成長性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (-) | 110.76% (6.76%) | 2.32% (3.20%) | 2.34% (-7.21%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | -4.33% (-2.38%) | -3.46% (0.10%) | 10.01% (0.26%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (-) | 53.68% (41.74%) | 110.03% (-31.22%) | -5.85% (-19.64%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (-) | -374.48% (316.12%) | 334.82% (88.46%) | 34.01% (623.89%) |
| 安定性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 7.67% (41.25%) | 17.53% (41.90%) | 16.97% (41.12%) | 11.95% (41.12%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 87.91% (134.56%) | 99.58% (135.70%) | 102.43% (125.59%) | 107.74% (141.85%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | 2,750.44% (1,612.41%) | -838.20% (558.58%) | 385.58% (378.27%) | 448.51% (485.72%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 80.94% (77.52%) | 95.61% (74.12%) | 97.66% (68.21%) | 103.61% (81.44%) |
| 回転日数 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 36.60日 (48.70日) | 39.67日 (27.86日) | 31.37日 (33.10日) | 46.61日 (29.04日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | 0.29日 (16.88日) | 0.27日 (16.02日) | 0.29日 (16.07日) | 0.31日 (16.39日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 60.09日 (28.64日) | 53.20日 (30.19日) | 57.14日 (29.11日) | 83.95日 (30.36日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | -23.19日 (36.94日) | -13.25日 (13.69日) | -25.47日 (20.05日) | -37.02日 (15.07日) |
| 収益性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | -2.09% (-1.27%) | -1.11% (-9.78%) | 0.09% (-2.24%) | 0.07% (-10.50%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | - (1.07%) | - (-1.90%) | - (0.88%) | - (1.28%) |
| ROA ? (業種平均) | -8.73% (-0.80%) | -4.65% (-0.01%) | 0.37% (0.10%) | 0.23% (0.09%) |
| ROE ? (業種平均) | -89.76% (-3.06%) | -25.38% (-9.38%) | 2.04% (-11.77%) | 1.82% (12.72%) |
| 成長性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (-) | 80.48% (5.26%) | 2.00% (4.20%) | 1.93% (-0.55%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | -4.13% (4.16%) | -3.84% (20.86%) | 10.27% (1.49%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (-) | 48.95% (53.75%) | 108.19% (205.57%) | -8.67% (-197.80%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (-) | - (122.29%) | - (297.42%) | - (65.16%) |
| 安定性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 9.72% (49.96%) | 18.32% (47.78%) | 18.53% (47.07%) | 12.97% (46.30%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 76.75% (180.31%) | 86.56% (191.11%) | 90.12% (178.90%) | 99.96% (164.13%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | - (215.92%) | - (-226.81%) | - (166.69%) | - (369.40%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 69.58% (98.75%) | 82.65% (103.41%) | 85.52% (92.64%) | 95.88% (87.29%) |
| 回転日数 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 36.52日 (42.72日) | 39.56日 (106.88日) | 31.61日 (29.67日) | 46.83日 (20.71日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | 0.30日 (11.28日) | 0.27日 (9.94日) | 0.29日 (9.84日) | 0.32日 (8.53日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 59.92日 (35.72日) | 52.80日 (54.05日) | 56.92日 (29.12日) | 84.35日 (24.30日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | -23.09日 (18.28日) | -12.95日 (62.77日) | -25.01日 (10.40日) | -37.19日 (4.94日) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。