4,000会社の最新の決算情報・株式投資ランキング・株式チャートが、無料で利用できる、ダウンロードできる
| 評判検索 ? | 会社名 ? | コード | 株式市場 | 業種 | 決算月 | 報告書 | 信用格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ | 楽天 |
4755 | 大証JASDAQ | その他サービス業 | 12 | 年次決算 | CCC |
連結:貸借対照表 (B/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | ||
|
* 総資産: 1.7兆円
* 純資産: 2,186億円 (割合: 12.43%) |
* 総資産: 1.9兆円
* 純資産: 2,492億円 (割合: 12.78%) |
* 総資産: 1.9兆円
* 純資産: 2,349億円 (割合: 12.27%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 現預金等 ? | 962億円 | 728億円 | 889億円 |
| その他流動資産 ? | 1.4兆円 | 1.5兆円 | 1.5兆円 |
| 有形固定資産 ? | 195億円 | 218億円 | 158億円 |
| 無形固定資産 ? | 1,205億円 | 1,814億円 | 1,732億円 |
| 投資等 ? | 1,050億円 | 1,166億円 | 651億円 |
| 総資産 ? | 1.7兆円 | 1.9兆円 | 1.9兆円 |
| 流動負債 ? | 1.3兆円 | 1.5兆円 | 1.4兆円 |
| 固定負債 ? | 1,708億円 | 1,545億円 | 2,048億円 |
| 資本金 ? | 1,076億円 | 1,077億円 | 1,079億円 |
| 剰余金等 ? | 1,110億円 | 1,414億円 | 1,270億円 |
| 負債純資産 ? | 1.7兆円 | 1.9兆円 | 1.9兆円 |
連結:損益計算書 (P/L) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | ||
|
* 売上高: 2,982億円
* 純利益: 535億円 (割合: 17.96%) |
* 売上高: 3,461億円
* 純利益: 349億円 (割合: 10.10%) |
* 売上高: 3,799億円
* 純利益: -11億円 (割合: -0.30%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 売上高 ? | 2,982億円 | 3,461億円 | 3,799億円 |
| 売上原価 ? | 700億円 | 752億円 | 752億円 |
| 売上総利益 ? | 2,282億円 | 2,708億円 | 3,046億円 |
| その他収益 ? | 75億円 | 40億円 | 164億円 |
| 販売管理費 ? | 1,715億円 | 2,071億円 | 2,333億円 |
| その他費用 ? | 110億円 | 322億円 | 878億円 |
| 当期純利益 ? | 535億円 | 349億円 | -11億円 |
連結:キャッシュフロー計算書 (C/F) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*現預金等の増減額) ? | ||
|
* 営業CF: -552億円
* 現預金: -122億円 |
* 営業CF: 303億円
* 現預金: -36億円 |
* 営業CF: 275億円
* 現預金: +481億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 営業CF ? | -552億円 | 303億円 | 275億円 |
| 投資CF ? | 2,171億円 | -605億円 | 563億円 |
| 財務CF ? | -1,741億円 | 276億円 | -346億円 |
| 現預金等の換算差額 ? | -3,600万円 | -9億円 | -11億円 |
| 現預金等の増減額 ? | -122億円 | -36億円 | 481億円 |
連結:株主資本等変動計算書 (S/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | ||
|
* 純利益: 535億円
* 純資産: +598億円 |
* 純利益: 349億円
* 純資産: +306億円 |
* 純利益: -11億円
* 純資産: -142億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 新株の発行 ? | 1億円 | 3億円 | 3億円 |
| 剰余金の配当 ? | - | -13億円 | -26億円 |
| 当期純利益 ? | 535億円 | 349億円 | -11億円 |
| 自己株式の取得 ? | - | -36億円 | - |
| その他株主資本変動額 ? | -13億円 | 37億円 | - |
| 株主資本以外変動額 ? | 74億円 | -34億円 | -108億円 |
| 純資産の変動額 ? | 598億円 | 306億円 | -142億円 |
単体:貸借対照表 (B/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | ||
|
* 総資産: 4,890億円
* 純資産: 2,623億円 (割合: 53.64%) |
* 総資産: 5,485億円
* 純資産: 2,867億円 (割合: 52.28%) |
* 総資産: 5,226億円
* 純資産: 2,744億円 (割合: 52.50%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 現預金等 ? | 243億円 | 51億円 | 47億円 |
| その他流動資産 ? | 681億円 | 812億円 | 1,247億円 |
| 有形固定資産 ? | 42億円 | 54億円 | 61億円 |
| 無形固定資産 ? | 103億円 | 127億円 | 146億円 |
| 投資等 ? | 3,818億円 | 4,439億円 | 3,722億円 |
| 総資産 ? | 4,890億円 | 5,485億円 | 5,226億円 |
| 流動負債 ? | 1,365億円 | 1,887億円 | 1,195億円 |
| 固定負債 ? | 901億円 | 730億円 | 1,287億円 |
| 資本金 ? | 1,076億円 | 1,077億円 | 1,079億円 |
| 剰余金等 ? | 1,547億円 | 1,789億円 | 1,664億円 |
| 負債純資産 ? | 4,890億円 | 5,485億円 | 5,226億円 |
単体:損益計算書 (P/L) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | ||
|
* 売上高: 1,135億円
* 純利益: 417億円 (割合: 36.78%) |
* 売上高: 1,368億円
* 純利益: 219億円 (割合: 16.07%) |
* 売上高: 1,466億円
* 純利益: -87億円 (割合: -6.00%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 売上高 ? | 1,135億円 | 1,368億円 | 1,466億円 |
| 売上原価 ? | 231億円 | 296億円 | 283億円 |
| 売上総利益 ? | 904億円 | 1,071億円 | 1,182億円 |
| その他収益 ? | 91億円 | 24億円 | 212億円 |
| 販売管理費 ? | 526億円 | 627億円 | 666億円 |
| その他費用 ? | 52億円 | 248億円 | 816億円 |
| 当期純利益 ? | 417億円 | 219億円 | -87億円 |
単体:株主資本等変動計算書 (S/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | ||
|
* 純利益: 417億円
* 純資産: +397億円 |
* 純利益: 219億円
* 純資産: +244億円 |
* 純利益: -87億円
* 純資産: -123億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 新株の発行 ? | 1億円 | 3億円 | 3億円 |
| 剰余金の配当 ? | - | -13億円 | -26億円 |
| 当期純利益 ? | 417億円 | 219億円 | -87億円 |
| 自己株式の取得 ? | - | -36億円 | - |
| その他株主資本変動額 ? | -13億円 | 32億円 | 100万円 |
| 株主資本以外変動額 ? | -8億円 | 38億円 | -12億円 |
| 純資産の変動額 ? | 397億円 | 244億円 | -123億円 |
| 企業価値 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|
純資産 ? | 2,186億円 (1倍) | 2,492億円 (1倍) | 2,349億円 (1倍) |
収益価値 ? | 5,409億円 (0.4倍) | 4,056億円 (0.61倍) | -125億円 (- 倍) |
| 収益性 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 17.95% (-43.02%) | 10.09% (-30.79%) | -0.29% (-3.37%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | -18.51% (0.13%) | 8.75% (-7.34%) | 7.26% (5.29%) |
| ROA ? (業種平均) | 3.04% (-5.32%) | 1.79% (-1.64%) | -0.05% (-0.77%) |
| ROE ? (業種平均) | 24.50% (-12.99%) | 14.02% (-0.44%) | -0.48% (-24.99%) |
| 成長性 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (1.52%) | 14.00% (4.19%) | -5.71% (2.58%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | 16.05% (5.50%) | 9.75% (6.35%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (6.90%) | -34.73% (-529.72%) | -103.25% (79.66%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (63.07%) | 154.88% (283.49%) | -8.97% (135.13%) |
| 安定性 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 12.42% (50.53%) | 12.78% (51.03%) | 12.27% (49.07%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 110.75% (280.00%) | 105.54% (280.85%) | 112.73% (264.96%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | -2,475.72% (-567.66%) | 5,094.24% (-11,737.87%) | 5,339.25% (1,389.28%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 16.82% (198.52%) | 14.35% (207.12%) | 14.05% (197.29%) |
| 回転日数 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 163.72日 (89.31日) | 156.82日 (82.58日) | 113.40日 (91.25日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | - (3.53日) | - (3.83日) | - (3.68日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 34.54日 (21.08日) | 38.84日 (20.43日) | 56.87日 (25.64日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | 129.17日 (71.76日) | 117.98日 (65.98日) | 56.53日 (69.29日) |
| 収益性 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 36.77% (-105.52%) | 16.06% (-137.01%) | -6.00% (-22.51%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | - (1.30%) | - (-43.41%) | - (-2.71%) |
| ROA ? (業種平均) | 8.53% (-5.69%) | 4.00% (-3.53%) | -1.68% (-1.42%) |
| ROE ? (業種平均) | 15.92% (-72.78%) | 7.66% (-8.61%) | -3.20% (-4.25%) |
| 成長性 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (-5.03%) | 9.30% (8.19%) | -4.29% (0.65%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | 20.47% (16.01%) | 7.16% (27.48%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (6.37%) | -47.37% (7.29%) | -140.03% (51.46%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (269.63%) | - (-100.71%) | - (264.20%) |
| 安定性 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 53.64% (56.14%) | 52.28% (53.36%) | 52.50% (47.28%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 67.78% (415.99%) | 45.76% (391.20%) | 108.37% (334.14%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | - (-41.77%) | - (104.80%) | - (150.42%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 38.02% (272.32%) | 20.15% (278.07%) | 35.02% (245.42%) |
| 回転日数 | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 88.52日 (82.45日) | 87.78日 (80.54日) | 92.44日 (76.46日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | - (2.13日) | - (2.03日) | - (1.57日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 10.34日 (21.26日) | 11.03日 (20.03日) | 9.42日 (18.03日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | 78.18日 (63.32日) | 76.74日 (62.55日) | 83.02日 (60.00日) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。