4,000会社の最新の決算情報・株式投資ランキング・株式チャートが、無料で利用できる、ダウンロードできる
| 評判検索 ? | 会社名 ? | コード | 株式市場 | 業種 | 決算月 | 報告書 | 信用格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ | ソフトバンク |
9984 | 東証一部 | 通信業 | 3 | 年次決算 | AA |
連結:貸借対照表 (B/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | |||
|
* 総資産: 4.3兆円
* 純資産: 8,247億円 (割合: 18.80%) |
* 総資産: 4.4兆円
* 純資産: 9,639億円 (割合: 21.60%) |
* 総資産: 4.6兆円
* 純資産: 8,796億円 (割合: 18.89%) |
* 総資産: 4.8兆円
* 純資産: 1.4兆円 (割合: 29.30%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 現預金等 ? | 4,579億円 | 6,900億円 | 8,616億円 | 1.0兆円 |
| その他流動資産 ? | 1.0兆円 | 1.0兆円 | 1.0兆円 | 8,942億円 |
| 有形固定資産 ? | 1.0兆円 | 9,507億円 | 1.1兆円 | 1.2兆円 |
| 無形固定資産 ? | 1.2兆円 | 1.1兆円 | 1.1兆円 | 1.1兆円 |
| 投資等 ? | 6,433億円 | 6,653億円 | 5,593億円 | 5,663億円 |
| 総資産 ? | 4.3兆円 | 4.4兆円 | 4.6兆円 | 4.8兆円 |
| 流動負債 ? | 1.3兆円 | 1.3兆円 | 1.6兆円 | 1.9兆円 |
| 固定負債 ? | 2.2兆円 | 2.1兆円 | 2.1兆円 | 1.5兆円 |
| 資本金 ? | 1,876億円 | 1,887億円 | 1,887億円 | 2,137億円 |
| 剰余金等 ? | 6,371億円 | 7,752億円 | 6,908億円 | 1.2兆円 |
| 負債純資産 ? | 4.3兆円 | 4.4兆円 | 4.6兆円 | 4.8兆円 |
連結:損益計算書 (P/L) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | |||
|
* 売上高: 2.6兆円
* 純利益: 431億円 (割合: 1.62%) |
* 売上高: 2.7兆円
* 純利益: 967億円 (割合: 3.50%) |
* 売上高: 3.0兆円
* 純利益: 1,897億円 (割合: 6.31%) |
* 売上高: 3.2兆円
* 純利益: 3,137億円 (割合: 9.80%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上高 ? | 2.6兆円 | 2.7兆円 | 3.0兆円 | 3.2兆円 |
| 売上原価 ? | 1.3兆円 | 1.3兆円 | 1.3兆円 | 1.4兆円 |
| 売上総利益 ? | 1.3兆円 | 1.4兆円 | 1.6兆円 | 1.7兆円 |
| その他収益 ? | 242億円 | 159億円 | 315億円 | 1,290億円 |
| 販売管理費 ? | 9,480億円 | 9,709億円 | 1.0兆円 | 1.0兆円 |
| その他費用 ? | 2,957億円 | 3,371億円 | 4,130億円 | 4,268億円 |
| 当期純利益 ? | 431億円 | 967億円 | 1,897億円 | 3,137億円 |
連結:キャッシュフロー計算書 (C/F) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*現預金等の増減額) ? | |||
|
* 営業CF: 4,478億円
* 現預金: -311億円 |
* 営業CF: 6,680億円
* 現預金: +2,307億円 |
* 営業CF: 8,258億円
* 現預金: +1,594億円 |
* 営業CF: 7,402億円
* 現預金: +1,680億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 営業CF ? | 4,478億円 | 6,680億円 | 8,258億円 | 7,402億円 |
| 投資CF ? | -2,662億円 | -2,771億円 | -2,644億円 | -3,756億円 |
| 財務CF ? | -2,103億円 | -1,595億円 | -3,977億円 | -1,966億円 |
| 現預金等の換算差額 ? | -23億円 | -6億円 | -42億円 | 1億円 |
| 現預金等の増減額 ? | -311億円 | 2,307億円 | 1,594億円 | 1,680億円 |
連結:株主資本等変動計算書 (S/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | |||
|
* 純利益: 431億円
* 純資産: -239億円 |
* 純利益: 967億円
* 純資産: +1,391億円 |
* 純利益: 1,897億円
* 純資産: -798億円 |
* 純利益: 3,137億円
* 純資産: +5,560億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 新株の発行 ? | 5億円 | 21億円 | 4,900万円 | 500億円 |
| 剰余金の配当 ? | -27億円 | -27億円 | -54億円 | -54億円 |
| 当期純利益 ? | 431億円 | 967億円 | 1,897億円 | 3,137億円 |
| 自己株式の取得 ? | -800万円 | -1,100万円 | -1,500万円 | -227億円 |
| その他株主資本変動額 ? | 700万円 | 3億円 | -11億円 | -10億円 |
| 株主資本以外変動額 ? | -649億円 | 427億円 | -2,630億円 | 2,213億円 |
| 純資産の変動額 ? | -239億円 | 1,391億円 | -798億円 | 5,560億円 |
単体:貸借対照表 (B/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | |||
|
* 総資産: 1.3兆円
* 純資産: 4,016億円 (割合: 29.76%) |
* 総資産: 1.4兆円
* 純資産: 4,352億円 (割合: 29.18%) |
* 総資産: 2.1兆円
* 純資産: 4,197億円 (割合: 19.21%) |
* 総資産: 2.9兆円
* 純資産: 4,930億円 (割合: 16.52%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 現預金等 ? | 939億円 | 1,258億円 | 1,990億円 | - |
| その他流動資産 ? | 188億円 | 137億円 | 1,045億円 | - |
| 有形固定資産 ? | 84億円 | 77億円 | 95億円 | - |
| 無形固定資産 ? | 5億円 | 5億円 | 5億円 | - |
| 投資等 ? | 1.2兆円 | 1.3兆円 | 1.8兆円 | 2.9兆円 |
| 総資産 ? | 1.3兆円 | 1.4兆円 | 2.1兆円 | 2.9兆円 |
| 流動負債 ? | 5,915億円 | 4,882億円 | 6,187億円 | 2.4兆円 |
| 固定負債 ? | 3,566億円 | 5,678億円 | 1.1兆円 | - |
| 資本金 ? | 1,876億円 | 1,887億円 | 1,887億円 | - |
| 剰余金等 ? | 2,139億円 | 2,464億円 | 2,309億円 | 4,930億円 |
| 負債純資産 ? | 1.3兆円 | 1.4兆円 | 2.1兆円 | 2.9兆円 |
単体:損益計算書 (P/L) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | |||
|
* 売上高: 123億円
* 純利益: 27億円 (割合: 22.56%) |
* 売上高: 129億円
* 純利益: 330億円 (割合: 256.55%) |
* 売上高: 351億円
* 純利益: -22億円 (割合: -6.53%) |
* 売上高: 437億円
* 純利益: 253億円 (割合: 57.98%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上高 ? | 123億円 | 129億円 | 351億円 | 437億円 |
| 売上原価 ? | - | - | - | 183億円 |
| 売上総利益 ? | 123億円 | 129億円 | 351億円 | 253億円 |
| その他収益 ? | 471億円 | 719億円 | 747億円 | - |
| 販売管理費 ? | 92億円 | 105億円 | 118億円 | - |
| その他費用 ? | 474億円 | 411億円 | 1,003億円 | - |
| 当期純利益 ? | 27億円 | 330億円 | -22億円 | 253億円 |
単体:株主資本等変動計算書 (S/S) ? 連結 | 単体 | 縮小 | 拡大 |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | |||
|
* 純利益: 27億円
* 純資産: -137億円 |
* 純利益: 330億円
* 純資産: +335億円 |
* 純利益: -22億円
* 純資産: -154億円 |
||
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | |
| 新株の発行 ? | 5億円 | 21億円 | 4,900万円 | |
| 剰余金の配当 ? | -27億円 | -27億円 | -54億円 | |
| 当期純利益 ? | 27億円 | 330億円 | -22億円 | |
| 自己株式の取得 ? | -800万円 | -1,100万円 | -1,500万円 | |
| その他株主資本変動額 ? | - | 100万円 | -100万円 | |
| 株主資本以外変動額 ? | -143億円 | 10億円 | -77億円 | |
| 純資産の変動額 ? | -137億円 | 335億円 | -154億円 | |
連結:企業価値計算書 (C/V) ? |
||||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*のれん代) ? | |||
|
* 時価総額: 1.3兆円
* 純資産: 8,247億円 (PBR: 1.65) ? |
* 時価総額: 2.4兆円
* 純資産: 9,639億円 (PBR: 2.59) ? |
* 時価総額: 3.5兆円
* 純資産: 8,796億円 (PBR: 4.09) ? |
* 時価総額: 2.7兆円
* 純資産: 1.4兆円 (PBR: 1.89) ? |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 純資産 ? | 8,247億円 | 9,639億円 | 8,796億円 | 1.4兆円 |
| のれん代 ? | 5,329億円 | 1.5兆円 | 2.7兆円 | 1.2兆円 |
| 株式時価総額 ? | 1.3兆円 | 2.4兆円 | 3.5兆円 | 2.7兆円 |
| 企業価値 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
時価総額 ? | 1.3兆円 (1倍) | 2.4兆円 (1倍) | 3.5兆円 (1倍) | 2.7兆円 (1倍) |
純資産 ? | 8,247億円 (1.65倍) | 9,639億円 (2.59倍) | 8,796億円 (4.09倍) | 1.4兆円 (1.89倍) |
収益価値 ? | 8,720億円 (1.56倍) | 1.1兆円 (2.24倍) | 1.0兆円 (3.31倍) | 1.5兆円 (1.7倍) |
配当価値 ? | 1,373億円 (9.88倍) | 838億円 (29.75倍) | 1,224億円 (29.36倍) | 1,307億円 (20.73倍) |
買収価値 ? | 3.3兆円 (0.41倍) | 4.0兆円 (0.62倍) | 4.8兆円 (0.74倍) | 3.2兆円 (0.83倍) |
| 収益性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 1.61% (-0.46%) | 3.49% (-2.20%) | 6.31% (2.04%) | 9.79% (3.14%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | 16.75% (8.89%) | 24.17% (7.77%) | 27.48% (10.47%) | 23.11% (12.13%) |
| ROA ? (業種平均) | 0.98% (-1.06%) | 2.16% (-1.14%) | 4.07% (1.75%) | 6.40% (2.39%) |
| ROE ? (業種平均) | 5.23% (-17.49%) | 10.03% (-57.66%) | 21.56% (5.33%) | 21.85% (4.33%) |
| 成長性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (-) | 16.87% (28.49%) | -8.75% (2.86%) | 63.21% (2.35%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | 3.38% (-3.56%) | 8.72% (-3.88%) | 6.58% (2.30%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (-) | 124.02% (46.99%) | 96.15% (85.25%) | 65.38% (321.85%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (-) | 49.16% (14.57%) | 23.61% (26.77%) | -10.36% (20.68%) |
| 安定性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 18.80% (51.03%) | 21.59% (50.82%) | 18.89% (54.23%) | 29.30% (57.17%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 112.65% (176.02%) | 122.88% (218.18%) | 113.26% (252.51%) | 99.31% (257.42%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | 301.34% (266.37%) | 206.40% (176.21%) | 199.12% (744.70%) | 259.88% (353.74%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 97.51% (127.05%) | 109.26% (173.32%) | 92.39% (200.75%) | 87.20% (204.85%) |
| 回転日数 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 117.17日 (62.42日) | 107.85日 (68.12日) | 79.90日 (70.25日) | 75.37日 (72.36日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | 5.77日 (3.04日) | 4.89日 (2.34日) | 6.06日 (2.07日) | 4.85日 (2.31日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 21.89日 (21.68日) | 20.99日 (17.04日) | 23.52日 (16.64日) | 21.71日 (16.37日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | 101.05日 (43.77日) | 91.75日 (53.43日) | 62.44日 (55.68日) | 58.51日 (58.30日) |
| 収益性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 22.56% (8.69%) | 256.55% (4.02%) | -6.52% (1.75%) | 57.98% (-8.95%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | - (1.78%) | - (2.03%) | - (1.67%) | - (-5.72%) |
| ROA ? (業種平均) | 0.20% (1.50%) | 2.21% (-0.40%) | -0.10% (-0.43%) | 0.84% (-18.67%) |
| ROE ? (業種平均) | 0.69% (1.47%) | 7.60% (-36.84%) | -0.54% (-1.43%) | 5.13% (7.51%) |
| 成長性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (-) | 8.35% (15.01%) | -3.55% (3.15%) | 17.45% (-0.52%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | 4.51% (-7.37%) | 172.56% (1.35%) | 24.28% (6.66%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (-) | 1,088.33% (126.99%) | -106.93% (-53.31%) | 1,203.61% (77.11%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (-) | - (-9.98%) | - (147.18%) | - (12.03%) |
| 安定性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 29.75% (62.84%) | 29.18% (61.23%) | 19.20% (59.60%) | 16.51% (49.11%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 19.07% (272.98%) | 28.59% (281.42%) | 49.06% (279.31%) | - (249.36%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | - (8.57%) | - (-21.56%) | - (59.00%) | - (33.35%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 16.82% (185.29%) | 26.82% (219.88%) | 33.54% (221.17%) | - (194.78%) |
| 回転日数 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 163.64日 (59.17日) | 146.00日 (70.32日) | 87.69日 (72.15日) | - (57.95日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | - (0.81日) | - (0.35日) | - (0.28日) | - (0.11日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | - (14.78日) | - (12.91日) | - (15.96日) | - (10.45日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | 163.64日 (45.20日) | 146.00日 (57.77日) | 87.69日 (56.47日) | - (47.61日) |
ソフトバンク (売上高3.2兆円)
ソフトバンクモバイル (売上高1.9兆円)
フジ・メディア・ホールディングス (売上高5,936億円)
日本テレビ放送網 (売上高3,054億円)
テレビ朝日 (売上高2,398億円)
ソネットエンタテインメント (売上高933億円)
ニフティ (売上高919億円)
WOWOW (売上高665億円)
毎日放送 (売上高611億円)
中部日本放送 (売上高327億円)
RKB毎日放送 (売上高245億円)
テレビ西日本 (売上高183億円)
日本通信 (売上高37億円)*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。