日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
12/26 | 宝印刷 | AA | 2013-11-30 (Q2) |
12/26 | 福島印刷 | CCC→CC | 2013-11-20 (Q1) |
12/25 | 東洋経済新報社 | CC→BBB | 2013-09-30 |
12/13 | ウイルコホールディングス | C | 2013-10-31 |
12/12 | 総合商研 | C | 2013-10-31 (Q1) |
12/6 | マツモト | BB | 2013-10-31 (Q2) |
11/15 | ウェッジホールディングス | CCC→CC | 2013-09-30 |
11/14 | 学研ホールディングス | BBB | 2013-09-30 |
11/14 | 光陽社 | C→CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | ヴィア・ホールディングス | B→BB | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。