日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/10 | ニューテック | CC→B | 2013-11-30 (Q3) |
12/26 | オプトエレクトロニクス | BB | 2013-11-30 |
12/12 | 石井表記 | C | 2013-10-31 (Q3) |
12/11 | コーセル | A | 2013-11-20 (Q2) |
12/11 | 山王 | CCC→B | 2013-10-31 (Q1) |
12/11 | シーシーエス | B→BB | 2013-10-31 (Q1) |
12/10 | サムコ | A→BB | 2013-10-31 (Q1) |
12/10 | トミタ電機 | BB→BBB | 2013-10-31 (Q3) |
12/6 | SUMCO | CCC→B | 2013-10-31 (Q3) |
12/6 | OSGコーポレーション | BBB→A | 2013-10-31 (Q3) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。