日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/15 | ユーシン | CCC→BBB | 2013-11-30 |
1/15 | エッチ・ケー・エス | BB→B | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | アスカ | BBB→BB | 2013-11-30 |
12/13 | ハイレックスコーポレーション | AAA→A | 2013-10-31 |
12/10 | エイケン工業 | BBB→A | 2013-10-31 |
11/14 | 市光工業 | BB→CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | 大同メタル工業 | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | ミクニ | BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | 自動車部品工業 | BB→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | アイメタルテクノロジー | BB→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。