日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/15 | シグマ光機 | BBB | 2013-11-30 (Q2) |
1/15 | ローツェ | B→BB | 2013-11-30 (Q3) |
1/9 | スター精密 | BB | 2013-11-30 (Q3) |
1/7 | マニー | AA | 2013-11-30 (Q1) |
12/13 | インスペック | C | 2013-10-31 (Q2) |
12/5 | 三井ハイテック | A→AA | 2013-10-31 (Q3) |
12/5 | アルチザネットワークス | BB→BBB | 2013-10-31 (Q1) |
11/14 | 朝日インテック | BBB→A | 2013-09-30 (Q1) |
11/14 | 黒田精工 | B→CCC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | プレシジョン・システム・サイエンス | CCC→BBB | 2013-09-30 (Q1) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。