日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/15 | マルゼン | AA | 2013-11-30 (Q3) |
1/15 | ミクロン精密 | BB→BBB | 2013-11-30 (Q1) |
1/15 | グラファイトデザイン | - | 2013-11-30 (Q3) |
1/10 | トランザクション | AA→A | 2013-11-30 (Q1) |
1/10 | ブロッコリー | A→AA | 2013-11-30 (Q3) |
12/25 | 象印マホービン | BBB→BB | 2013-11-20 |
12/13 | (株)TASAKI | C | 2013-10-31 |
12/13 | ヤーマン | BB→CC | 2013-10-31 (Q2) |
12/13 | ミロク | A | 2013-10-31 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。