日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
12/26 | エム・オー・エー基金 | CC→BBB | 2013-09-30 |
12/2 | 但馬銀行 | A→CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/29 | 佐賀共栄銀行 | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/27 | 富山第一銀行 | A→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/26 | 静岡中央銀行 | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/25 | 西京銀行 | CCC→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/18 | 福邦銀行 | CCC→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/18 | 長崎銀行 | CC→B | 2013-09-30 (Q2) |
11/15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。