日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
11/19 | MS&ADインシュアランスグループホー.. | CCC→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/19 | 東京海上ホールディングス | BBB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/19 | NKSJホールディングス | CC→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/15 | ソニーフィナンシャルホールディングス | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | T&Dホールディングス | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | ライフネット生命保険 | -→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/6 | M-アニコムHD | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
8/12 | ソニーフィナンシャルホールディングス | A | 2013-06-30 (Q1) |
8/9 | MS&ADインシュアランスグループホー.. | BB | 2013-06-30 (Q1) |
8/9 | 東京海上ホールディングス | BBB→A | 2013-06-30 (Q1) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。