日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
11/15 | 西武ホールディングス | BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/15 | 伊豆箱根鉄道 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/13 | 東京地下鉄 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 山陽電気鉄道 | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | 東京急行電鉄 | BBB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 近畿日本鉄道 | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 秩父鉄道 | BB→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 名古屋鉄道 | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 西日本鉄道 | AA→AAA | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 広島電鉄 | A→B | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。