日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/10 | USEN | CCC→B | 2013-11-30 (Q1) |
12/16 | 京王ズホールディングス | BBB | 2013-10-31 |
11/13 | 新潟放送 | CCC→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | フォーバルテレコム | BB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 中部日本放送 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | ワイズマン | CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | RKB毎日放送 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | テレビ東京ホールディングス | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 朝日ネット | -→AA | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | 東京放送ホールディングス | CCC→B | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。