日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/17 | ホテル、ニューグランド | BBB | 2013-11-30 |
11/14 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グル.. | CCC→CC | 2013-09-30 (Q3) |
11/14 | ロイヤルホテル | C→CCC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | 京都ホテル | -→BBB | 2013-09-30 (Q3) |
11/13 | 鴨川グランドホテル | B→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 藤田観光 | CC→CCC | 2013-09-30 (Q3) |
11/6 | 東京會舘 | -→B | 2013-09-30 (Q2) |
10/25 | 帝国ホテル | AA | 2013-09-30 (Q2) |
10/16 | アメイズ | - | 2013-08-31 (Q3) |
10/3 | ホテル、ニューグランド | B | 2013-08-31 (Q3) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。