日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/15 | コシダカホールディングス | BB | 2013-11-30 (Q1) |
1/10 | 歌舞伎座 | CC→BB | 2013-11-30 (Q3) |
1/6 | 道後観光ゴルフ | B→BB | 2013-09-30 |
12/27 | 明世カントリークラブ | AA→BB | 2013-09-30 |
12/27 | 秋津原 | CCC→CC | 2013-09-30 |
12/27 | 備南観光開発 | A→BBB | 2013-09-30 |
12/26 | 北陸観光開発 | BB→B | 2013-09-30 |
12/26 | 呉羽観光 | CC→BB | 2013-09-30 |
12/25 | 笠間ゴルフクラブ | AAA | 2013-09-30 |
12/25 | 内海観光開発 | B | 2013-09-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。