4,000会社の最新の決算情報・株式投資ランキング・株式チャートが、無料で利用できる、ダウンロードできる
| 評判検索 ? | 会社名 ? | コード | 株式市場 | 業種 | 決算月 | 報告書 | 信用格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ | エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
9437 | 東証一部 | 通信業 | 3 | 年次決算 | BB |
単体:貸借対照表 (B/S) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の残高) ? | ||
|
* 総資産: 6.2兆円
* 純資産: 4.1兆円 (割合: 66.88%) |
* 総資産: 6.4兆円
* 純資産: 4.4兆円 (割合: 68.87%) |
* 総資産: 6.5兆円
* 純資産: 4.7兆円 (割合: 72.03%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 現預金等 ? | 3,303億円 | 3,586億円 | 3,418億円 |
| その他流動資産 ? | 1.4兆円 | 1.6兆円 | 1.7兆円 |
| 有形固定資産 ? | 2.6兆円 | 2.5兆円 | 2.4兆円 |
| 無形固定資産 ? | 6,214億円 | 6,650億円 | 7,053億円 |
| 投資等 ? | 1.2兆円 | 1.2兆円 | 1.2兆円 |
| 総資産 ? | 6.2兆円 | 6.4兆円 | 6.5兆円 |
| 流動負債 ? | 1.1兆円 | 1.1兆円 | 1.1兆円 |
| 固定負債 ? | 9,229億円 | 8,303億円 | 6,804億円 |
| 資本金 ? | 9,496億円 | 9,496億円 | 9,496億円 |
| 剰余金等 ? | 3.2兆円 | 3.5兆円 | 3.7兆円 |
| 負債純資産 ? | 6.2兆円 | 6.4兆円 | 6.5兆円 |
単体:損益計算書 (P/L) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*当期純利益) ? | ||
|
* 売上高: 4.8兆円
* 純利益: 1.9兆円 (割合: 41.06%) |
* 売上高: 4.3兆円
* 純利益: 5,063億円 (割合: 11.51%) |
* 売上高: 4.3兆円
* 純利益: 4,999億円 (割合: 11.52%) |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 売上高 ? | 4.8兆円 | 4.3兆円 | 4.3兆円 |
| 売上原価 ? | 4.4兆円 | 3.5兆円 | 3.5兆円 |
| 売上総利益 ? | 3,535億円 | 8,156億円 | 8,283億円 |
| その他収益 ? | 1.6兆円 | 367億円 | 387億円 |
| 販売管理費 ? | - | - | - |
| その他費用 ? | 3,001億円 | 3,461億円 | 3,671億円 |
| 当期純利益 ? | 1.9兆円 | 5,063億円 | 4,999億円 |
単体:株主資本等変動計算書 (S/S) ? | 縮小 | 拡大 |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*純資産の変動額) ? | ||
|
* 純利益: 1.9兆円
* 純資産: +1.6兆円 |
* 純利益: 5,063億円
* 純資産: +2,914億円 |
* 純利益: 4,999億円
* 純資産: +2,584億円 |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 新株の発行 ? | - | - | - |
| 剰余金の配当 ? | -2,038億円 | -2,087億円 | -2,163億円 |
| 当期純利益 ? | 1.9兆円 | 5,063億円 | 4,999億円 |
| 自己株式の取得 ? | -1,368億円 | -199億円 | -199億円 |
| その他株主資本変動額 ? | -200万円 | - | -200万円 |
| 株主資本以外変動額 ? | -55億円 | 139億円 | -52億円 |
| 純資産の変動額 ? | 1.6兆円 | 2,914億円 | 2,584億円 |
単体:企業価値計算書 (C/V) ? |
|||
| Uチャート(円グラフ) | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|
|
*IN(*右半分)、OUT(*左半分)、残(*のれん代) ? | ||
|
* 時価総額: 5.9兆円
* 純資産: 4.1兆円 (PBR: 1.44) ? |
* 時価総額: 6.2兆円
* 純資産: 4.4兆円 (PBR: 1.40) ? |
* 時価総額: 6.4兆円
* 純資産: 4.7兆円 (PBR: 1.36) ? |
|
| 決算書の詳細 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 純資産 ? | 4.1兆円 | 4.4兆円 | 4.7兆円 |
| のれん代 ? | 1.8兆円 | 1.7兆円 | 1.6兆円 |
| 株式時価総額 ? | 5.9兆円 | 6.2兆円 | 6.4兆円 |
| 企業価値 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|
時価総額 ? | 5.9兆円 (1倍) | 6.2兆円 (1倍) | 6.4兆円 (1倍) |
純資産 ? | 4.1兆円 (1.44倍) | 4.4兆円 (1.4倍) | 4.7兆円 (1.36倍) |
収益価値 ? | 4.2兆円 (1.4倍) | 4.1兆円 (1.5倍) | 4.9兆円 (1.3倍) |
配当価値 ? | - (- 倍) | - (- 倍) | - (- 倍) |
買収価値 ? | 6.2兆円 (0.96倍) | 6.3兆円 (0.99倍) | 6.3兆円 (1.01倍) |
| 収益性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 41.05% (4.02%) | 11.51% (1.75%) | 11.51% (-8.95%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | - (2.03%) | - (1.67%) | - (-5.72%) |
| ROA ? (業種平均) | 31.94% (-0.40%) | 7.81% (-0.43%) | 7.62% (-18.67%) |
| ROE ? (業種平均) | 47.76% (-36.84%) | 11.34% (-1.43%) | 10.58% (7.51%) |
| 成長性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 純資産増加率 ? (業種平均) | - (15.01%) | 6.98% (3.15%) | 5.79% (-0.52%) |
| 売上高成長率 ? (業種平均) | - (-) | -9.35% (1.35%) | -1.32% (6.66%) |
| 純利益成長率 ? (業種平均) | - (126.99%) | -74.59% (-53.31%) | -1.25% (77.11%) |
| 営業C/F成長率 ? (業種平均) | - (-9.98%) | - (147.18%) | - (12.03%) |
| 安定性 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 66.87% (61.23%) | 68.86% (59.60%) | 72.03% (49.11%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 155.24% (281.42%) | 167.53% (279.31%) | 181.33% (249.36%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | - (-21.56%) | - (59.00%) | - (33.35%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 75.65% (219.88%) | 76.05% (221.17%) | 75.36% (194.78%) |
| 回転日数 | 2009-03-31 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
| 売上債権回転日数 ? (業種平均) | 40.20日 (70.32日) | 45.15日 (72.15日) | 44.30日 (57.95日) |
| 棚卸資産回転日数 ? (業種平均) | - (0.35日) | - (0.28日) | - (0.11日) |
| 買入債務回転日数 ? (業種平均) | 20.86日 (12.91日) | 20.98日 (15.96日) | 19.36日 (10.45日) |
| 運転資本回転日数 ? (業種平均) | 19.34日 (57.77日) | 24.17日 (56.47日) | 24.93日 (47.61日) |
レポート ?
決算書 ?
信用格付 ?
財務指標 ?
ダウンロード ? 【決算書】 年次決算 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期
KDDI (売上高3.2兆円)
ソフトバンクモバイル (売上高1.9兆円)
日本電信電話 (売上高4,113億円)
イー・アクセス (売上高2,047億円)
ソネットエンタテインメント (売上高642億円)
USEN (売上高565億円)
中部日本放送 (売上高292億円)
フジ・メディア・ホールディングス (売上高208億円)
九州朝日放送 (売上高178億円)
テレビ西日本 (売上高146億円)
朝日ネット (売上高69億円)
スカパーJSATホールディングス (売上高49億円)
セルシス (売上高27億円)*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。