| 会社名 ? | コード ? | 年次報告書 ? | 市場 | 決算期 | 業種 ? | 格付け ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クルーズ | 2138 | EDINET | ヘラクレス | 3月 | サービス業 | BBB |
Uチャート(円グラフ)の大きさと色で、キャッシュの流れが一目で分かります。
円の右半分は調達元(in)を、左半分は運用先や消費先(out)を示します。
拡大
非表示
百万円[左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元] ?
拡大
非表示
百万円[左半分(*out) : *キャッシュの消費先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元] ?
拡大
非表示
百万円[左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元] ?
安全性と収益性について簡単に比較できます。
[業種] サービス業 (*日本市場 365社)| 表示項目 | 直近期 | 1期前 | 2期前 | 3期前 | 4期前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 33.3% (50.5%) | 57.9% (51.0%) | 61.5% (50.6%) | 30.0% (49.9%) | 0.0% (46.5%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 133.3% (264.2%) | 200.0% (239.6%) | 220.0% (241.1%) | 133.3% (247.2%) | 125.0% (229.9%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | 13.3% (15.6%) | 28.6% (18.6%) | 20.0% (19.2%) | 16.7% (23.8%) | 0.0% (17.5%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 126.7% (223.6%) | 185.7% (196.4%) | 220.0% (199.3%) | 133.3% (212.8%) | 100.0% (196.8%) |
| 表示項目 | 直近期 | 1期前 | 2期前 | 3期前 | 4期前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | 1.9% (-7.8%) | 2.4% (-2.1%) | 3.4% (1.1%) | 4.3% (-0.1%) | 0.0% (1.6%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | 3.8% (-0.1%) | 4.9% (3.2%) | 3.4% (2.6%) | 4.3% (3.4%) | 0.0% (1.8%) |
| ROA ? (業種平均) | 3.7% (-3.3%) | 5.3% (0.2%) | 7.7% (2.9%) | 10.0% (3.0%) | 0.0% (2.6%) |
| ROE ? (業種平均) | 11.1% (-24.3%) | 9.1% (-0.4%) | 12.5% (-0.6%) | 33.3% (3.6%) | 0.0% (4.5%) |
登録.ログインすると、この会社を「お気に入り会社」として保存できます。
をクリックすると他社と比較します)