| 会社名 ? | コード ? | 年次報告書 ? | 市場 | 決算期 | 業種 ? | 格付け ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアデザインセンター | 2410 | EDINET | 東証二部 | 9月 | サービス業 | CC |
Uチャート(円グラフ)の大きさと色で、キャッシュの流れが一目で分かります。
円の右半分は調達元(in)を、左半分は運用先や消費先(out)を示します。
拡大
非表示
百万円[左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元] ?
拡大
非表示
百万円[左半分(*out) : *キャッシュの消費先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元] ?
拡大
非表示
百万円[左半分(*out) : *キャッシュの運用先] [右半分(*in) : *キャッシュの調達元] ?
安全性と収益性について簡単に比較できます。
[業種] サービス業 (*日本市場 365社)| 表示項目 | 直近期 | 1期前 | 2期前 | 3期前 | 4期前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 ? (業種平均) | 59.1% (50.5%) | 83.3% (51.0%) | 80.6% (50.6%) | 67.7% (49.9%) | 78.3% (46.5%) |
| 流動比率 ? (業種平均) | 175.0% (264.2%) | 600.0% (239.6%) | 440.0% (241.1%) | 266.7% (247.2%) | 400.0% (229.9%) |
| C/F流動負債率 ? (業種平均) | -112.5% (15.6%) | 0.0% (18.6%) | 0.0% (19.2%) | 88.9% (23.8%) | 100.0% (17.5%) |
| 当座比率 ? (業種平均) | 162.5% (223.6%) | 525.0% (196.4%) | 380.0% (199.3%) | 244.4% (212.8%) | 380.0% (196.8%) |
| 表示項目 | 直近期 | 1期前 | 2期前 | 3期前 | 4期前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 ? (業種平均) | -65.2% (-7.8%) | 0.0% (-2.1%) | 9.1% (1.1%) | 10.5% (-0.1%) | 14.3% (1.6%) |
| C/Fマージン ? (業種平均) | -39.1% (-0.1%) | 0.0% (3.2%) | 0.0% (2.6%) | 21.1% (3.4%) | 17.9% (1.8%) |
| ROA ? (業種平均) | -68.2% (-3.3%) | 0.0% (0.2%) | 12.9% (2.9%) | 12.9% (3.0%) | 17.4% (2.6%) |
| ROE ? (業種平均) | -115.4% (-24.3%) | 0.0% (-0.4%) | 16.0% (-0.6%) | 19.0% (3.6%) | 22.2% (4.5%) |
登録.ログインすると、この会社を「お気に入り会社」として保存できます。
をクリックすると他社と比較します)