(1) 売上高が上昇したのは2社、下降したのは0社、変らずは0社です。
(2) 経常利益が上昇したのは1社、下降したのは1社、変らずは0社です。
(3) 当期純利益が上昇したのは2社、下降したのは0社、変らずは0社です。
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワチ薬品 | A | 1,791億円 | 3.46% | 58億円 | -11.65% | 33億円 | -14.05% | 第3四半期 |
2 | ハチバン | A | 45億円 | 1.21% | 4億円 | 43.85% | 2億円 | 59.62% | 第3四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハチバン | A | 45億円 | 1.21% | 4億円 | 43.85% | 2億円 | 59.62% | 第3四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハチバン | A | 45億円 | 1.21% | 4億円 | 43.85% | 2億円 | 59.62% | 第3四半期 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。