EDIUNET

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 RSS

概況・格付速報を見る (2013-12)

日付 会社名 信用格付け 売上高 決算年月日 業種
12/27 ニイタカ A 66億円 4.18% 2013-11-30 (Q2) 化学工業
12/27 放電精密加工研究所 BBB 68億円 3.03% 2013-11-30 (Q3) 金属製品製造業
12/27 アドバンス CC 12億円 -44.06% 2013-09-30 卸売業
12/27 ユニー BB 6,266億円 -0.44% 2013-11-20 (Q3) 卸売業
12/27 エービーシー・マート AA→AAA 1,379億円 18.68% 2013-11-30 (Q3) 卸売業
12/27 タキヒヨー BB 610億円 7.13% 2013-11-30 (Q3) 卸売業
12/27 テクノアルファ B→BB 25億円 -14.97% 2013-11-30 卸売業
12/27 ケイティケイ BB→CCC 40億円 94.71% 2013-11-20 (Q1) 卸売業
12/27 トシン・グループ AA 230億円 5.28% 2013-11-20 (Q2) 卸売業
12/27 岡谷鋼機 BBB 5,431億円 4.68% 2013-11-30 (Q3) 卸売業
12/27 ヒマラヤ CCC→C 147億円 3.77% 2013-11-30 (Q1) 小売業
12/27 髙島屋 A 6,050億円 2.78% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 DCMホールディングス BBB 3,265億円 -0.75% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 平和堂 A 2,759億円 2.23% 2013-11-20 (Q3) 小売業
12/27 アダストリアホールディングス BBB 1,051億円 23.57% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 タカキュー BB 188億円 4.39% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 一六堂 A→BBB 67億円 -9.11% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 スリーエフ B 102億円 -8.22% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 セキド C 82億円 -23.85% 2013-11-20 (Q3) 小売業
12/27 ハピネス・アンド・ディ -→CCC 34億円 10.32% 2013-11-30 (Q1) 小売業
12/27 ハローズ BBB 650億円 7.24% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/27 マルミヤストア A→AA 189億円 5.76% 2013-11-20 (Q2) 小売業
12/27 明世カントリークラブ AA→BB 3億円 -0.07% 2013-09-30 娯楽業
12/27 秋津原 CCC→CC 3億円 -5.74% 2013-09-30 娯楽業
12/27 備南観光開発 A→BBB 3億円 -4.17% 2013-09-30 娯楽業
12/27 ディーワンダーランド A 176億円 20.15% 2013-09-30 その他サービス業
12/27 ブイシンク C 2億円 18.87% 2013-09-30 その他サービス業
12/27 日本ERI BBB→BB 64億円 7.83% 2013-11-30 (Q2) その他サービス業
12/27 トライステージ -→AAA 277億円 12.51% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
12/27 パイプドビッツ - 18億円 - 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
12/27 (株)地域新聞社 AA 7億円 0.91% 2013-11-30 (Q1) その他サービス業
12/27 日本プロセス AA 24億円 0.44% 2013-11-30 (Q2) その他サービス業
12/27 ソーバル AAA→AA 49億円 0.59% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
12/26 日本清酒 CCC→B 23億円 -0.94% 2013-09-30 食料品製造業
12/26 宝印刷 AA 72億円 6.39% 2013-11-30 (Q2) 出版,印刷,同関連産業
12/26 福島印刷 CCC→CC 13億円 -0.62% 2013-11-20 (Q1) 出版,印刷,同関連産業
12/26 オプトエレクトロニクス BB 77億円 -7.73% 2013-11-30 電気機械器具製造業
12/26 ナガイレーベン BBB→A 32億円 7.45% 2013-11-30 (Q1) 卸売業
12/26 三益半導体工業 BBB→A 220億円 -9.95% 2013-11-30 (Q2) 卸売業
12/26 ミタチ産業 BB→BBB 171億円 3.58% 2013-11-30 (Q2) 卸売業
12/26 J.フロント リテイリング A 8,310億円 10.08% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/26 しまむら AA→A 3,762億円 2.89% 2013-11-20 (Q3) 小売業
12/26 さが美 C 163億円 -5.75% 2013-11-20 (Q3) 小売業
12/26 セキチュー BB 266億円 -2.98% 2013-11-20 (Q3) 小売業
12/26 シーズメン B→CC 49億円 -6.89% 2013-11-30 (Q3) 小売業
12/26 エム・オー・エー基金 CC→BBB 1億円 -34.36% 2013-09-30 銀行,信託業
12/26 北陸観光開発 BB→B 13億円 1.07% 2013-09-30 娯楽業
12/26 呉羽観光 CC→BB 7億円 2.21% 2013-09-30 娯楽業
12/26 キャリアリンク -→AA 90億円 -36.43% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
12/26 夢の街創造委員会 -→AAA 8億円 145.85% 2013-11-30 (Q1) その他サービス業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1
-
27 39 42 512 619 7
-
8
-
913 1010 1116 1219 1330 14
-
15
-
168 172 183 193 208 21
-
22
-
23
-
2412 2511 2618 2733 28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
27 39 42 512 619 7
-
8
-
913 1010 1116 1219 1330 14
-
15
-
168 172 183 193 208 21
-
22
-
23
-
2412 2511 2618 2733 28
-
29
-
30
-
31
-

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

メニュー

  1. モバイル | タブレット | PC
  2. 使い方
  3. English
  4. サイトマップ
  5. スクリーニング検索
  6. 会員限定サービス
        
スポンサード リンク
運営者
MAバンク 山根純
info@ma-bank.com
サイト運営責任者
Yamane Jun
提供サービス
Yuho!業界ランキング
最速資産運用
最速節税対策
競売物件研究所
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.069 sec.)
MENU
PC