EDIUNET Free equity investment tool of Japanese companies

Companies Cart
@
Sponsored Link
EDIUNET Related Ranking
EDIUNET
EDIUNET Credit Rating
EDIUNET Industry Avg
EDIUNET Prefectures
Yuho! Industry
EDIUNET Rating News
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
69 729 81 938 1051 11
-
12
-
13
-
14
-
15109 164 173 18
-
19
-
206 213 22
-
231 24
-
25
-
26
-
271 282 29
-
30
-
31
-
[Update list]
1/28 Retail Trade (CAWACHI:A etc...
1/27 Banks (The Awa Bank:BBB→A)
1/23 Chemicals (Milbon:AA→AAA)
1/21 Glass & Ceramics Products (..
1/21 Machinery (TSUDAKOMA:C)
1/21 Other Services (Netindex.:CC)
1/20 Other Products (Kurogane Kos..
1/20 Wholesale Trade (リーバイ・..
1/20 Other Services (川崎地質:BB→..
1/17 Chemicals (Kawaguchi Chemica..
 RSS
 Company RSS
 Daily RSS
Recently Download Chart
メルコホールディングス
graph
PIONEER etc.
graph
Renesas Electronics
graph
KIKUSUI ELECTRONICS etc.
graph
KIKUSUI ELECTRONICS etc.
graph

EDIUNET Investment News : Company : 2014-1-10

Reporting the newest equity-investment information promptly. Ranking data, financial statement data etc.

【 Menu】 Digest Company Industry

Sponsored Link

EDIUNET Investment News : Company : 2014-1-10 RSS

Read more (2014-01-10)

Date Company Credit Rating SalesCurrent ProfitNet Income Date Industry
1/10 INTERLIFE HOLDINGS BBB→BB ¥ 9 B -0.86% ¥ 178 M -65.43% ¥ 136 M -69.97% 2013-11-30 (Q3) Construction
1/10 mbs CCC→BBB ¥ 799 M 20.01% ¥ 76 M 61.92% ¥ 45 M 71.80% 2013-11-30 (Q2) Construction
1/10 キユーピー A ¥ 530 B 5.05% ¥ 23 B -2.93% ¥ 12 B 2.24% 2013-11-30 Foods
1/10 OSAKA ORGANIC CHEMICAL .. BB→BBB ¥ 22 B 2.56% ¥ 1 B 26.36% ¥ 946 M 44.86% 2013-11-30 Chemicals
1/10 HISAMITSU PHARMACEUTICAL A ¥ 115 B 7.23% ¥ 25 B -2.08% ¥ 19 B 27.74% 2013-11-30 (Q3) Chemicals
1/10 AMS Life Science BBB→BB ¥ 3 B -5.71% ¥ 201 M -16.23% ¥ 129 M 8.95% 2013-11-30 (Q1) Chemicals
1/10 Nippon Shikizai BBB→BB ¥ 5 B -2.29% ¥ 40 M -77.77% ¥ 8 M -92.92% 2013-11-30 (Q3) Chemicals
1/10 Maruto Sangyo A ¥ 10 B 2.73% ¥ 274 M 134.18% ¥ 159 M 120.83% 2013-11-30 (Q3) Chemicals
1/10 ToyoAsanoFoundation BBB→BB ¥ 9 B -3.53% ¥ 437 M 100.45% ¥ 230 M 103.53% 2013-11-30 (Q3) Glass & Ceramics Products
1/10 OSG AA ¥ 88 B 5.10% ¥ 13 B 1.56% ¥ 8 B 20.74% 2013-11-30 Metal Products
1/10 Sankyo Tateyama -→AA ¥ 141 B 4.06% ¥ 7 B 20.66% ¥ 6 B 22.30% 2013-11-30 (Q2) Metal Products
1/10 NPC C ¥ 3 B 642.44% ¥ 129 M 138.88% ¥ -354 M -5.45% 2013-11-30 (Q1) Machinery
1/10 Newtech CC→B ¥ 1 B 20.75% ¥ 15 M 215.38% ¥ 14 M 177.77% 2013-11-30 (Q3) Electric Appliances
1/10 TRANSACTION AA→A ¥ 2 B 9.81% ¥ 181 M -22.51% ¥ 108 M -24.42% 2013-11-30 (Q1) Other Products
1/10 BROCCOLI A→AA ¥ 4 B 64.58% ¥ 1 B 184.00% ¥ 1 B 152.15% 2013-11-30 (Q3) Other Products
1/10 エコーTD BB→CC ¥ 56 B -1.74% ¥ 18 M -95.46% ¥ -206 M -192.37% 2013-11-30 (Q3) Wholesale Trade
1/10 FUJI ELECTRONICS BBB→CC ¥ 34 B 12.26% ¥ 1 B -22.09% ¥ 1 B -1.85% 2013-11-30 (Q3) Wholesale Trade
1/10 ファーストリテイリング A ¥ 389 B 22.28% ¥ 68 B 14.91% ¥ 41 B 8.77% 2013-11-30 (Q1) Retail Trade
1/10 Kojima CC ¥ 55 B -12.42% ¥ -1 B 43.95% ¥ -1 B 14.10% 2013-11-30 (Q1) Retail Trade
1/10 DAIKOKUTENBUSSAN  A ¥ 60 B 8.84% ¥ 2 B 7.14% ¥ 1 B 8.39% 2013-11-30 (Q2) Retail Trade
1/10 壱番屋 A→AA ¥ 20 B 4.48% ¥ 2 B -3.97% ¥ 992 M -0.86% 2013-11-30 (Q2) Retail Trade
1/10 Lawson A→AA ¥ 239 B 7.48% ¥ 55 B 3.57% ¥ 30 B 6.73% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 YOSHINOYA HOLDINGS CC→CCC ¥ 127 B 5.67% ¥ 1 B -36.47% ¥ -276 M -1.84% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 PLENUS BBB ¥ 113 B 7.85% ¥ 6 B 34.45% ¥ 3 B 110.34% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 KAPPA CREATE HOLDINGS BBB→BB ¥ 72 B 1.48% ¥ -610 M -136.41% ¥ -4 B -891.80% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 IZUTSUYA CCC→BB ¥ 62 B -0.24% ¥ 940 M -35.26% ¥ 882 M -17.57% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 MATSUYA BBB ¥ 53 B 3.93% ¥ 686 M 74.55% ¥ 502 M 280.30% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 FELISSIMO A→BBB ¥ 29 B -5.12% ¥ -383 M -253.20% ¥ -334 M -598.50% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 NEXTAGE - ¥ 39 B - ¥ 1 B - ¥ 585 M - 2013-11-30 Retail Trade
1/10 SADAMATSU Comoany C ¥ 1 B 1.74% ¥ -139 M 0.02% ¥ -104 M 0.15% 2013-11-30 (Q1) Retail Trade
1/10 Kakiyasu Honten A→BBB ¥ 30 B -1.65% ¥ 1 B -15.76% ¥ 735 M -10.90% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 Karula A ¥ 5 B 3.65% ¥ 417 M -9.34% ¥ 219 M -9.50% 2013-11-30 (Q3) Retail Trade
1/10 DOMY BB ¥ 16 B 1.71% ¥ 67 M -51.66% ¥ 15 M -80.88% 2013-11-30 (Q2) Retail Trade
1/10 ランド C ¥ 1 B -71.01% ¥ -541 M -186.24% ¥ -1 B -3.32% 2013-11-30 (Q3) Real Estate
1/10 INTELLEX  B→BBB ¥ 13 B 3.82% ¥ 520 M 1,549.31% ¥ 343 M 1,151.27% 2013-11-30 (Q2) Real Estate
1/10 STrust -→AAA ¥ 8 B 34.47% ¥ 835 M 46.74% ¥ 510 M 58.38% 2013-11-30 (Q3) Real Estate
1/10 キユーソー流通システム A ¥ 143 B 3.40% ¥ 2 B 6.18% ¥ 1 B 0.08% 2013-11-30 Road Transportation
1/10 USEN CCC→B ¥ 17 B 2.38% ¥ 2 B 75.83% ¥ 1 B 44.42% 2013-11-30 (Q1) Communication
1/10 KABUKI-ZA CC→BB ¥ 4 B 576.73% ¥ 693 M 474.59% ¥ 436 M 446.03% 2013-11-30 (Q3) Amusement
1/10 JASTEC BB→BBB ¥ 10 B 13.11% ¥ 1 B 67.51% ¥ 554 M 332.81% 2013-11-30 Other Services
1/10 TOSE BBB→A ¥ 947 M -11.57% ¥ 67 M 177.50% ¥ 23 M 768.99% 2013-11-30 (Q1) Other Services
1/10 Daiseki AA→AAA ¥ 30 B 13.47% ¥ 5 B 28.66% ¥ 3 B 30.19% 2013-11-30 (Q3) Other Services
1/10 TOKYO INDIVIDUALIZED ED.. BBB→A ¥ 9 B 8.95% ¥ 338 M 436.50% ¥ 188 M 1,346.15% 2013-11-30 (Q3) Other Services
1/10 Daiseki Eco.Solution -→AAA ¥ 7 B 25.78% ¥ 792 M 72.54% ¥ 422 M 77.31% 2013-11-30 (Q3) Other Services
1/10 OHBA C ¥ 3 B 16.33% ¥ -438 M 25.02% ¥ -427 M 27.24% 2013-11-30 (Q2) Other Services
1/10 CyberStep BB→BBB ¥ 653 M 3.62% ¥ 75 M 297.43% ¥ 49 M 1,027.15% 2013-11-30 (Q2) Other Services
1/10 System Integrator AA ¥ 2 B 36.00% ¥ 281 M 18.06% ¥ 175 M 16.66% 2013-11-30 (Q3) Other Services
1/10 ALPHA A→BBB ¥ 1 B -6.99% ¥ 140 M 27.03% ¥ 84 M 29.03% 2013-11-30 (Q1) Other Services
1/10 ARBEIT-TIMES BBB ¥ 3 B 1.57% ¥ 772 M 11.56% ¥ 693 M -7.10% 2013-11-30 (Q3) Other Services
1/10 SUBARU CC ¥ 2 B -2.19% ¥ -47 M -95.83% ¥ -46 M -187.50% 2013-11-30 (Q3) Other Services

EDIUNET Investment News : Change calender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
69 729 81 938 1051 11
-
12
-
13
-
14
-
15109 164 173 18
-
19
-
206 213 22
-
231 24
-
25
-
26
-
271 282 29
-
30
-
31
-

Sponsored Link
hatena

EDIUNET Investment News (*2014-01-28 13:55:01 Update) RSS

[Company]
Date Company Credit Rating Date
1/28 CAWACHI A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 The Awa Bank BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 Milbon AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 TSUDAKOMA C 2013-11-30
1/21 Netindex. CC 2013-11-30
1/20 Kurogane Kosakusho C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス .. C 2013-11-30
1/20 TIEMCO BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 KYOWA ENGINEERING CONSU.. B→BB 2013-11-30
1/20 KG Intelligence AAA→AA 2013-12-20
1/17 Kawaguchi Chemical Indu.. BBB→BB 2013-11-30
1/17 SANKEI CHEMICAL A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET Caution

*Financial data might be different from the actual one. Please confirm the original, and read Caution.

*This site has obtained the information from the FSA's EDINET, Tokyo Stock Exchange's TDnet and Pay statistical data services, Fukuoka stock Exchange's Stock market capitalization, Center for Spatial Information Science's CSV Geocoding Service. The copyright of the information belongs to each corporation etc. .

▲ Go to the top ▲

  • @Company Search
    • [close]
      [keyword]

      Company Search
      *It can search to each item of a type of industry, a stock market, the settlement-of-accounts moon, and a keyword.
      *Top 30 search results are displayed.
      [close]
  1. Guide
  2. Mobile
  3. Tablet
  4. Japanese
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.029 sec.)