EDIUNET

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2014年1月10日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2014年1月10日 RSS

概況・格付速報を見る (2014-01-10)

日付 会社名 信用格付け 売上高 決算年月日 業種
1/10 インターライフホールディングス(株) BBB→BB 98億円 -0.86% 2013-11-30 (Q3) 建設業
1/10 エムビーエス CCC→BBB 7億円 20.01% 2013-11-30 (Q2) 建設業
1/10 キユーピー A 5,305億円 5.05% 2013-11-30 食料品製造業
1/10 大阪有機化学工業 BB→BBB 225億円 2.56% 2013-11-30 化学工業
1/10 久光製薬 A 1,151億円 7.23% 2013-11-30 (Q3) 化学工業
1/10 (株)AFC-HD アムスライフサイエ.. BBB→BB 34億円 -5.71% 2013-11-30 (Q1) 化学工業
1/10 日本色材工業研究所 BBB→BB 51億円 -2.29% 2013-11-30 (Q3) 化学工業
1/10 丸東産業 A 107億円 2.73% 2013-11-30 (Q3) 化学工業
1/10 トーヨーアサノ BBB→BB 97億円 -3.53% 2013-11-30 (Q3) 窯業,土石製品製造業
1/10 オーエスジー AA 883億円 5.10% 2013-11-30 金属製品製造業
1/10 三協立山(株)(旧三協立山HD) -→AA 1,412億円 4.06% 2013-11-30 (Q2) 金属製品製造業
1/10 エヌ・ピー・シー C 33億円 642.44% 2013-11-30 (Q1) 一般機械器具製造業
1/10 ニューテック CC→B 14億円 20.75% 2013-11-30 (Q3) 電気機械器具製造業
1/10 トランザクション AA→A 26億円 9.81% 2013-11-30 (Q1) その他の製造業
1/10 ブロッコリー A→AA 49億円 64.58% 2013-11-30 (Q3) その他の製造業
1/10 エコーTD BB→CC 567億円 -1.74% 2013-11-30 (Q3) 卸売業
1/10 富士エレクトロニクス BBB→CC 345億円 12.26% 2013-11-30 (Q3) 卸売業
1/10 ファーストリテイリング A 3,890億円 22.28% 2013-11-30 (Q1) 小売業
1/10 コジマ CC 554億円 -12.42% 2013-11-30 (Q1) 小売業
1/10 大黒天物産 A 607億円 8.84% 2013-11-30 (Q2) 小売業
1/10 壱番屋 A→AA 205億円 4.48% 2013-11-30 (Q2) 小売業
1/10 ローソン A→AA 2,398億円 7.48% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 吉野家ホールディングス CC→CCC 1,276億円 5.67% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 プレナス BBB 1,133億円 7.85% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 カッパ・クリエイトホールディングス BBB→BB 721億円 1.48% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 井筒屋 CCC→BB 628億円 -0.24% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 松屋 BBB 533億円 3.93% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 フェリシモ A→BBB 299億円 -5.12% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 ネクステージ - 397億円 - 2013-11-30 小売業
1/10 サダマツ C 16億円 1.74% 2013-11-30 (Q1) 小売業
1/10 柿安本店 A→BBB 304億円 -1.65% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 カルラ A 59億円 3.65% 2013-11-30 (Q3) 小売業
1/10 ドミー BB 163億円 1.71% 2013-11-30 (Q2) 小売業
1/10 ランド C 17億円 -71.01% 2013-11-30 (Q3) 不動産業
1/10 インテリックス B→BBB 133億円 3.82% 2013-11-30 (Q2) 不動産業
1/10 エストラスト -→AAA 86億円 34.47% 2013-11-30 (Q3) 不動産業
1/10 キユーソー流通システム A 1,439億円 3.40% 2013-11-30 道路運送業
1/10 USEN CCC→B 170億円 2.38% 2013-11-30 (Q1) 通信業
1/10 歌舞伎座 CC→BB 41億円 576.73% 2013-11-30 (Q3) 娯楽業
1/10 ジャステック BB→BBB 108億円 13.11% 2013-11-30 その他サービス業
1/10 トーセ BBB→A 9億円 -11.57% 2013-11-30 (Q1) その他サービス業
1/10 ダイセキ AA→AAA 309億円 13.47% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
1/10 東京個別指導学院 BBB→A 99億円 8.95% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
1/10 ダイセキ環境ソリューション -→AAA 71億円 25.78% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
1/10 オオバ C 38億円 16.33% 2013-11-30 (Q2) その他サービス業
1/10 サイバーステップ BB→BBB 6億円 3.62% 2013-11-30 (Q2) その他サービス業
1/10 システムインテグレータ AA 24億円 36.00% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
1/10 アルファ A→BBB 19億円 -6.99% 2013-11-30 (Q1) その他サービス業
1/10 アルバイトタイムス BBB 32億円 1.57% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業
1/10 CC 24億円 -2.19% 2013-11-30 (Q3) その他サービス業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
69 729 81 938 1051 11
-
12
-
13
-
14
-
15109 164 173 18
-
19
-
206 213 22
-
231 24
-
25
-
26
-
271 282 29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
69 729 81 938 1051 11
-
12
-
13
-
14
-
15109 164 173 18
-
19
-
206 213 22
-
231 24
-
25
-
26
-
271 282 29
-
30
-
31
-

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

メニュー

  1. モバイル | タブレット | PC
  2. 使い方
  3. English
  4. サイトマップ
  5. スクリーニング検索
  6. 会員限定サービス
        
スポンサード リンク
運営者
MAバンク 山根純
info@ma-bank.com
サイト運営責任者
Yamane Jun
提供サービス
Yuho!業界ランキング
最速資産運用
最速節税対策
競売物件研究所
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.029 sec.)
MENU
PC