EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
163 232 3
-
435 5
-
6
-
729 8210 9216 10358 11556 12173 13
-
14299 15427 16192 1772 1879 198 20
-
215 224 232 246 258 264 27
-
281 2913 3025 319
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
ユシロ化学工業
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 2012年5月17日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 2012年5月17日 : 概況

*2012年05月17日の格付更新会社は72社です 更新会社一覧を見る

 (1) 売上高が上昇したのは40社、下降したのは30社、変らずは2社です。

 (2) 経常利益が上昇したのは45社、下降したのは24社、変らずは3社です。

 (3) 当期純利益が上昇したのは50社、下降したのは22社、変らずは0社です。

業種

表示項目 会社数 信用格付け 売上高 経常利益 当期純利益
農業 1下降1 上昇1 下降1 上昇1
建設業 1下降1 上昇1 上昇1 上昇1
繊維工業 1上昇1 上昇1 上昇1 上昇1
金属製品製造業 1上昇1 下降1 下降1 上昇1
電気機械器具製造業 1 下降1 上昇1 下降1
精密機械器具製造業 1 下降1 上昇1 下降1
その他の製造業 7 上昇2下降5 上昇2下降5 上昇3下降4
卸売業 4下降2 上昇1下降3 上昇1下降2 上昇4
小売業 1上昇1 上昇1 上昇1 上昇1
道路運送業 1上昇1 上昇1 上昇1 上昇1
通信業 2上昇1 上昇1下降1 下降2 上昇2
その他サービス業 51上昇2下降6 上昇31下降18 上昇36下降13 上昇35下降16

報告書

表示項目 会社数 信用格付け 売上高 経常利益 当期純利益
年次決算 19上昇7下降5 上昇11下降8 上昇10下降8 上昇15下降4
第1四半期 25下降2 上昇13下降10 上昇12下降11 上昇14下降11
第2四半期 22下降3 上昇13下降9 上昇18下降4 上昇18下降4
第3四半期 6 上昇3下降3 上昇5下降1 上昇3下降3

EDIUNET格付速報 : 2012年5月17日 : 業種別格付速報

EDIUNET格付速報:ランキング

売上高成長率ランキング

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 報告書
1 長大 B→CCC 113億円 220.14% 3億円 150.83% 5億円 244.66% 第2四半期
2 メディビックグループ C 8,212万円 184.53% -586万円 89.37% -631万円 86.53% 第1四半期
3 (株)ジーエヌアイグループ C 4,120万円 139.19% -1億円 -4.22% -1億円 -0.11% 第1四半期
4 夢真ホールディングス A 54億円 89.34% 6億円 74.78% 3億円 145.55% 第2四半期
5 サムシングホ-ルディングス CC 18億円 61.07% -3,240万円 58.29% -2,034万円 72.03% 第1四半期
6 キャリアデザインセンター BB 18億円 40.57% 1億円 134.35% 1億円 208.10% 第2四半期
7 ベンチャーリパブリック AAA 6億円 37.83% 9,507万円 40.51% 5,485万円 43.96% 第1四半期
8 フォーバル・リアルストレート C 6億円 36.02% -6,500万円 10.08% -5,200万円 21.51% 年次決算
9 大日本コンサルタント C 30億円 34.17% -13億円 20.84% -9億円 16.10% 第3四半期
10 e-まちタウン BBB→CCC 132億円 30.94% 1億円 -82.27% -6億円 -516.46% 年次決算

経常利益成長率ランキング

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 報告書
1 ネクシィーズ C 37億円 -1.96% 5,103万円 1,313.36% 3億円 393.79% 第2四半期
2 ファーストエスコ C 42億円 -13.50% 1億円 514.34% 1億円 109.08% 第3四半期
3 ピーエイ BB 2億円 13.91% 4,518万円 249.07% 5,799万円 315.32% 第1四半期
4 西尾レントオール A 445億円 18.73% 48億円 179.62% 27億円 525.55% 第2四半期
5 ニックス BB 19億円 0.87% 7,314万円 157.08% 1億円 1,889.48% 第2四半期
6 アルテ サロン ホールディングス BB 15億円 10.83% 1億円 155.05% 5,140万円 641.85% 第1四半期
7 長大 B→CCC 113億円 220.14% 3億円 150.83% 5億円 244.66% 第2四半期
8 キャリアデザインセンター BB 18億円 40.57% 1億円 134.35% 1億円 208.10% 第2四半期
9 アイ・エス・ビー BBB 27億円 4.29% 1億円 127.56% 2億円 304.45% 第1四半期
10 夢テクノロジー A 19億円 -10.48% 1億円 123.28% 1億円 214.88% 第2四半期

純利益成長率ランキング

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 報告書
1 ニックス BB 19億円 0.87% 7,314万円 157.08% 1億円 1,889.48% 第2四半期
2 アサツー ディ・ケイ BBB 910億円 6.58% 25億円 85.18% 14億円 757.64% 第1四半期
3 アルテ サロン ホールディングス BB 15億円 10.83% 1億円 155.05% 5,140万円 641.85% 第1四半期
4 西尾レントオール A 445億円 18.73% 48億円 179.62% 27億円 525.55% 第2四半期
5 サコス A→BBB 65億円 7.53% 3億円 109.05% 1億円 481.84% 第2四半期
6 宮地エンジニアリンググループ CCC→B 179億円 -36.28% 3億円 -84.75% 3億円 453.59% 年次決算
7 ネクシィーズ C 37億円 -1.96% 5,103万円 1,313.36% 3億円 393.79% 第2四半期
8 CIJ A 118億円 -3.50% 7億円 77.29% 4億円 364.73% 第3四半期
9 ピーエイ BB 2億円 13.91% 4,518万円 249.07% 5,799万円 315.32% 第1四半期
10 アイ・エス・ビー BBB 27億円 4.29% 1億円 127.56% 2億円 304.45% 第1四半期

EDIUNET格付速報 : 2012年5月17日 : 報告書別

EDIUNET格付速報 : 2012-05-17 (年次決算) もっと見る

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日
1 ホクト A 514億円 0.62% 82億円 -14.10% 44億円 34.47%  2012-03-31 
2 協和日成 B 328億円 4.94% 10億円 17.54% 4億円 2.55%  2012-03-31 
3 サイボー A 92億円 6.02% 15億円 2.02% 5億円 -14.04%  2012-03-31 
4 宮地エンジニアリンググループ B 179億円 -36.28% 3億円 -84.75% 3億円 453.59%  2012-03-31 
5 イーター電機工業 C 50億円 -33.47% 1億円 91.98% -4億円 -161.73%  2012-03-31 

EDIUNET格付速報 : 2012-05-17 (第1四半期) もっと見る

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日
1 クリエートメディック CCC 18億円 -7.54% -8,148万円 -218.73% -5,341万円 -238.35%  2012-03-31 
2 フジコピアン BB 23億円 -9.74% 1億円 -55.29% 7,570万円 -53.16%  2012-03-31 
3 EMCOMホールディングス CCC 6億円 -17.71% -7,824万円 -254.86% -11億円 -6,562.47%  2012-03-31 
4 アサツー ディ・ケイ BBB 910億円 6.58% 25億円 85.18% 14億円 757.64%  2012-03-31 
5 白洋舍 C 91億円 6.12% -9億円 33.65% -6億円 41.05%  2012-03-31 

EDIUNET格付速報 : 2012-05-17 (第2四半期) もっと見る

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日
1 YAMATO C 5億円 -52.05% -7,766万円 -13.32% -7,962万円 20.08%  2012-03-31 
2 マルマン(株) CC 32億円 -1.54% 131万円 -98.28% -3,973万円 -206.70%  2012-03-31 
3 ニックス BB 19億円 0.87% 7,314万円 157.08% 1億円 1,889.48%  2012-03-31 
4 日本フォームサービス BBB 16億円 21.85% 1億円 20.00% 6,595万円 48.03%  2012-03-31 
5 フルキャストホールディングス B 162億円 -12.74% 10億円 16.00% 9億円 24.06%  2012-03-31 

EDIUNET格付速報 : 2012-05-17 (第3四半期) もっと見る

NO. 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日
1 CIJ AA 118億円 -3.50% 7億円 77.29% 4億円 364.73%  2012-03-31 
2 テー・オー・ダブリュー BB 97億円 16.73% 7億円 101.47% 4億円 161.99%  2012-03-31 
3 大日本コンサルタント C 30億円 34.17% -13億円 20.84% -9億円 16.10%  2012-03-31 
4 ファーストエスコ C 42億円 -13.50% 1億円 514.34% 1億円 109.08%  2012-03-31 
5 リアルコム C 5億円 0.22% -5,683万円 30.59% -6,759万円 -512.29%  2012-03-31 

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.035 sec.)