【カテゴリ】業種別ランキング 【最終更新日】2014-01-28
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | MS&ADインシュアラ.. | 4.3兆円 |
2. | 東京海上ホールディングス | 3.8兆円 |
3. | 東京海上日動火災保険 | 2.9兆円 |
4. | NKSJホールディングス | 2.8兆円 |
5. | 東京海上日動火災保険(単.. | 2.5兆円 |
6. | T&Dホールディングス | 2.4兆円 |
7. | 三井住友海上火災保険 | 2.0兆円 |
8. | 三井住友海上火災保険(単.. | 1.8兆円 |
9. | 損害保険ジャパン | 1.8兆円 |
10. | 損害保険ジャパン(単体) | 1.7兆円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 東京海上日動火災保険(単.. | 2,121億円 |
2. | 東京海上ホールディングス | 2,074億円 |
3. | 東京海上日動火災保険 | 1,621億円 |
4. | T&Dホールディングス | 1,516億円 |
5. | MS&ADインシュアラ.. | 1,503億円 |
6. | NKSJホールディングス | 1,047億円 |
7. | ソニーフィナンシャルホ.. | 792億円 |
8. | 東京海上ホールディング.. | 418億円 |
9. | アクサ ジャパン ホール.. | 387億円 |
10. | アクサ ジャパン ホール.. | 378億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | 東京海上ホールディングス | 1,295億円 |
2. | MS&ADインシュアラ.. | 836億円 |
3. | T&Dホールディングス | 637億円 |
4. | ソニーフィナンシャルホ.. | 450億円 |
5. | NKSJホールディングス | 436億円 |
6. | アクサ ジャパン ホール.. | 430億円 |
7. | 東京海上ホールディング.. | 418億円 |
8. | NKSJホールディング.. | 345億円 |
9. | MS&ADインシュアラ.. | 336億円 |
10. | 東京海上日動火災保険(単.. | 232億円 |
順位 | 会社名 | 金額 |
---|---|---|
1. | T&Dホールディングス | 6,367億円 |
2. | ソニーフィナンシャルホ.. | 5,808億円 |
3. | アクサ ジャパン ホール.. | 1,616億円 |
4. | 東京海上ホールディングス | 1,387億円 |
5. | MS&ADインシュアラ.. | 1,187億円 |
6. | 朝日火災海上保険(単体) | 67億円 |
7. | アニコム ホールディングス | 15億円 |
8. | 西日本建設業保証 | 10億円 |
9. | 北海道建設業信用保証(単.. | 1億円 |
10. | ライフネット生命保険(単.. | -3,500万円 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
11/19 | MS&ADインシュアランスグループホー.. | CCC→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/19 | 東京海上ホールディングス | BBB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/19 | NKSJホールディングス | CC→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/15 | ソニーフィナンシャルホールディングス | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | T&Dホールディングス | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | ライフネット生命保険 | -→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/6 | M-アニコムHD | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
8/12 | ソニーフィナンシャルホールディングス | A | 2013-06-30 (Q1) |
8/9 | MS&ADインシュアランスグループホー.. | BB | 2013-06-30 (Q1) |
8/9 | 東京海上ホールディングス | BBB→A | 2013-06-30 (Q1) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。