【Related Ranking】Credit Rating:CCC Credit Rating:CC Credit Rating:C 【 Last Update 】2011-11-30
No. | Company | Credit Rating | Comment |
---|---|---|---|
1 | A.C HOLDINGS | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
2 | CREA HOLDINGS | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
3 | 駿河屋 | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
4 | 21LADY | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
5 | Daito Woolen Spinning & Weaving | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
6 | KITANIHON SPINNING | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
7 | Princi-baru | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
8 | TENRYU LUMBER | CC | Credit is very vulnerable. |
9 | Noda | BBB | Credit is enough, but be decreased potential by biz environs. |
10 | GAKKO TOSHO | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
11 | KOYOSHA- | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
12 | YAMATO INDUSTRY | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
13 | 小野産業 | CC | Credit is very vulnerable. |
14 | Sosei Group | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
15 | ECI | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
16 | Carna Biosciences | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
17 | Showa Rubber | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
18 | MELX | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
19 | FUKAGAWA-SEIJI | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
20 | アサヒ衛陶 | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
21 | KURAMOTO | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
22 | SAKURADA | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
23 | Advanex | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
24 | KYOTO TOOL | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
25 | Nippon Kagaku Yakin | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
26 | Fuji Technica & Miyazu | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
27 | MIE CORPORATION | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
28 | 明治機械 | CC | Credit is very vulnerable. |
29 | TOKYO KIKAI SEISAKUSHO | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
30 | MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
31 | オリエンタルチエン工業 | CC | Credit is very vulnerable. |
32 | 名機製作所 | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
33 | Sekisui Machinery | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
34 | Xenesys. | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
35 | TBグループ | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
36 | Sansui Electric | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
37 | IKEGAMI TSUSHINKI | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
38 | イーター電機工業 | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
39 | ASIA GROWTH CAPITAL | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
40 | Nihon Inter Electronics | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
41 | ジャルコ | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
42 | KI HOLDINGS | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
43 | Social Ecology Project | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
44 | ADTEC | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
45 | PIXELA | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
46 | CCS | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
47 | Optoelectronics | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
48 | DDS | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
49 | SANNO | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
50 | ソーシン | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
51 | Privee Turnaround Group | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
52 | Union Holdings | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
53 | GATEWAY | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
54 | レイテックス | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
55 | インスペック | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
56 | THE SAILOR PEN | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
57 | NEPON | BBB | Credit is enough, but be decreased potential by biz environs. |
58 | EMCOM HOLDINGS | CC | Credit is very vulnerable. |
59 | アーク | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
60 | FUJI SEIKI | CC | Credit is very vulnerable. |
61 | BROCCOLI | BBB | Credit is enough, but be decreased potential by biz environs. |
62 | YAMATO | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
63 | Pharma Foods International | A | Credit is high, but affected by biz environs. |
64 | OPTROM | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
65 | 堀田丸正 | BBB | Credit is enough, but be decreased potential by biz environs. |
66 | サハダイヤモンド | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
67 | TAIYO BUSSAN KAISHA | CC | Credit is very vulnerable. |
68 | Sokensha | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
69 | ムラキ | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
70 | ウライ | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
71 | YKT | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
72 | Strawberry | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
73 | クリムゾン | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
74 | FONTZ Holdings | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
75 | NOAH | CC | Credit is very vulnerable. |
76 | 大和 | CC | Credit is very vulnerable. |
77 | Nakasan | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
78 | SAGAMI | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
79 | Stellar Group | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
80 | Don | CC | Credit is very vulnerable. |
81 | ベリテ | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
82 | MARUYA | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
83 | JEANS MATE | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
84 | DAIYA TSUSHO | CC | Credit is very vulnerable. |
85 | オートウェーブ | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
86 | UOKI | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
87 | MEGANESUPER | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
88 | ペッパーフードサービス | CC | Credit is very vulnerable. |
89 | Nichiboshin | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
90 | NIS Group | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
91 | AIFUL | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
92 | 中小企業信用機構 | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
93 | FUJITOMI | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
94 | NISSIN SERVICER | CC | Credit is very vulnerable. |
95 | C&M証券 | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
96 | HIMAWARI HOLDINGS | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
97 | ECO-PLANNING SECURITIES | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
98 | MG HOME | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
99 | ES-CON JAPAN | CC | Credit is very vulnerable. |
100 | HARAKOSAN | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
101 | SHIN-NIHON TATEMONO | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
102 | サンシティ | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
103 | 日本アセットマーケティング | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
104 | New Real Property | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
105 | MEIHO ENTERPRISE | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
106 | daiwasystem | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
107 | YOKO TOSHIKAIHATSU CO. | CC | Credit is very vulnerable. |
108 | L'attrait | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
109 | 能勢電鉄 | CC | Credit is very vulnerable. |
110 | THE SETOUTI BUS | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
111 | SAGAMI TRANSPORTATION & WAREHOUSE | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
112 | USEN | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
113 | 東京電力 | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
114 | 名古屋観光ホテル | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
115 | ホテルニューアカオ | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
116 | KARAKAMI KANKOH | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
117 | 花月園観光 | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
118 | Misonoza atheatrical | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
119 | 北陸観光開発 | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
120 | 伊香保カントリー倶楽部 | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
121 | MIMITSU KANKO KAIHATSU | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
122 | 旭川国際ゴルフ場 | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
123 | Corporation Akita Tubakidai Golf Club | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
124 | IZUMI GOLF CLUB CO,. | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
125 | KAGAMIGAHARAKAIHATSU | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
126 | HOKKAIDO FOOTBALL CLUB | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
127 | TAKATAKI LINKS CLUB | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
128 | FUKUOKASUNLAKE GOLFCLUB. | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
129 | 滋賀ゴルフ倶楽部 | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
130 | YamadaClub21 | CC | Credit is very vulnerable. |
131 | DAIMATSU SANGYOU | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
132 | イーグルポイントゴルフクラブ | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
133 | 有馬冨士開発 | CC | Credit is very vulnerable. |
134 | ライフ | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
135 | OSAKA TEXTILE RESOURCE CENTER | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
136 | デジタルデザイン | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
137 | LCA Holdings | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
138 | ブイシンク | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
139 | アパマンショップホールディングス | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
140 | インデックス | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
141 | FULLCAST HOLDINGS | A | Credit is high, but affected by biz environs. |
142 | トライアイズ | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
143 | SPiRE | CC | Credit is very vulnerable. |
144 | K.K. daVinci Holdings | CC | Credit is very vulnerable. |
145 | INSPIRE | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
146 | Crest Investments | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
147 | Softfront | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
148 | ジェクシード | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
149 | MediBIC Group | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
150 | ジャパンメディアシステム | CC | Credit is very vulnerable. |
151 | Nihon Industrial Holdings | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
152 | ITbook | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
153 | フライトシステムコンサルティング | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
154 | GONZO K. K. | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
155 | Shiomi Holdings | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
156 | The First Energy Service | CC | Credit is very vulnerable. |
157 | Nextech | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
158 | RUDEN HOLDINGS | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
159 | NowLoading. | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
160 | FinTech Global | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
161 | プリミアテクノロジーズ | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
162 | TL Holdings | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
163 | Senior Communication | CCC | Credit is fragile, and depended on biz environs. |
164 | Forval RealStraight | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
165 | DPG HOLDINGS | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
166 | ジェイ・エスコムホールディングス | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
167 | Network Value Components | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
168 | ヒビノ | BBB | Credit is enough, but be decreased potential by biz environs. |
169 | NEPRO JAPAN | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
170 | Akinasista | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
171 | SOURCENEXT | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
172 | T&C HOLDINGS | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
173 | イー・キャッシュ | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
174 | Full Speed | CC | Credit is very vulnerable. |
175 | GNI Group | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
176 | Realcom | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
177 | 新華ファイナンス・リミテッド | BB | Credit is a little enough, but be insufficient potential by biz environs. |
178 | JVCケンウッド | B | Credit is not enough, easily undermined by biz environs. |
179 | GIFU CHUNO TOCHITATEMONO | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
180 | The Legend Hotels & Trust | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
181 | Accounting SaaS Japan | C | Credit is extremely vulnerable. The lowest rating. |
182 | Connect Holdings Corp. | CC | Credit is very vulnerable. |
*Financial data might be different from the actual one. Please confirm the original, and read Caution.
*This site has obtained the information from the FSA's EDINET, Tokyo Stock Exchange's TDnet and Pay statistical data services, Fukuoka stock Exchange's Stock market capitalization, Center for Spatial Information Science's CSV Geocoding Service. The copyright of the information belongs to each corporation etc. .