日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
11/14 | シンニッタン | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | テーデーエフ | BB→CC | 2013-09-30 (Q2) |
11/14 | 大和重工 | CCC | 2013-09-30 (Q3) |
11/13 | 日新製鋼 | CCC→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 大平洋金属 | A→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | (株)エンビプロ・ホールディングス | - | 2013-09-30 (Q1) |
11/12 | アイ・テック | C | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | 中央可鍛工業 | BBB→BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 日新製鋼ホールディングス | - | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 丸一鋼管 | AA | 2013-09-30 (Q2) |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。