Date | Company | Credit Rating | Date |
---|---|---|---|
11/15 | 西武ホールディングス | BB | 2013-09-30 (Q2) |
11/15 | 伊豆箱根鉄道 | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/13 | Tokyo Metro | A→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/12 | Sanyo Electric Railwa.. | A | 2013-09-30 (Q2) |
11/11 | TOKYU | BBB→A | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | Kintetsu | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/8 | 秩父鉄道 | BB→BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | Nagoya Railroad | BBB | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | Nishi-Nippon Railroad | AA→AAA | 2013-09-30 (Q2) |
11/7 | HIROSHIMA ELECTRIC RAIL.. | A→B | 2013-09-30 (Q2) |
*Financial data might be different from the actual one. Please confirm the original, and read Caution.
*This site has obtained the information from the FSA's EDINET, Tokyo Stock Exchange's TDnet and Pay statistical data services, Fukuoka stock Exchange's Stock market capitalization, Center for Spatial Information Science's CSV Geocoding Service. The copyright of the information belongs to each corporation etc. .