日付 | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | 業種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 1,791億円 | 3.46% | 58億円 | -11.65% | 33億円 | -14.05% | 2013-12-15 (Q3) | 小売業 |
1/28 | ハチバン | A | 45億円 | 1.21% | 4億円 | 43.85% | 2億円 | 59.62% | 2013-12-20 (Q3) | 小売業 |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 492億円 | 0.55% | 137億円 | 22.97% | 84億円 | 36.54% | 2013-12-31 (Q3) | 銀行,信託業 |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 238億円 | 8.87% | 40億円 | 8.69% | 25億円 | 18.24% | 2013-12-20 | 化学工業 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 33億円 | - | 1億円 | - | 1億円 | - | 2013-11-30 | 窯業,土石製品製造業 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 411億円 | 28.01% | -6億円 | 65.83% | -6億円 | 60.15% | 2013-11-30 | 一般機械器具製造業 |
1/21 | ネクス | CC | 49億円 | 165.46% | 4億円 | 423.87% | 4億円 | 400.37% | 2013-11-30 | その他サービス業 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 102億円 | -3.72% | 8,624万円 | -33.14% | 1億円 | 5.31% | 2013-11-30 | その他の製造業 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 93億円 | -2.63% | -6億円 | -277.03% | -6億円 | 46.56% | 2013-11-30 | 卸売業 |
1/20 | ティムコ | BB | 28億円 | 1.87% | -287万円 | -195.83% | -1,602万円 | 79.71% | 2013-11-30 | 卸売業 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 76億円 | 5.36% | 2億円 | 33.26% | 1億円 | 204.93% | 2013-11-30 | その他サービス業 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 55億円 | -3.48% | 2億円 | 63.56% | 7,669万円 | 137.23% | 2013-11-30 | その他サービス業 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 46億円 | -0.77% | 8億円 | -18.29% | 4億円 | -14.71% | 2013-12-20 | その他サービス業 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 62億円 | -9.00% | 399万円 | -96.99% | 470万円 | -94.26% | 2013-11-30 | 化学工業 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 65億円 | 0.95% | 1億円 | 12.23% | 1億円 | 67.21% | 2013-11-30 | 化学工業 |
1/17 | ホテル、ニューグランド | BBB | 55億円 | 3.32% | 1億円 | -5.21% | 1億円 | -9.76% | 2013-11-30 | 旅館業 |
1/16 | 不二越 | BBB | 1,756億円 | 1.99% | 116億円 | 28.39% | 67億円 | 46.25% | 2013-11-30 | 一般機械器具製造業 |
1/16 | アクトコール | -→B | 19億円 | 13.74% | 7,269万円 | -73.66% | 2,316万円 | -81.17% | 2013-11-30 | その他サービス業 |
1/16 | エスプール | C→CC | 53億円 | 8.59% | 4,900万円 | 68.99% | 4,481万円 | 249.39% | 2013-11-30 | その他サービス業 |
1/16 | T&Cホールディングス | C | 4億円 | -4.81% | -2億円 | 43.16% | -1億円 | 53.50% | 2013-11-30 | その他サービス業 |
1/15 | エスフーズ | BB→BBB | 1,231億円 | 13.25% | 40億円 | 4.12% | 21億円 | 21.01% | 2013-11-30 (Q3) | 食料品製造業 |
1/15 | ピックルスコーポレーション | A | 196億円 | 7.44% | 7億円 | -9.74% | 4億円 | -5.64% | 2013-11-30 (Q3) | 食料品製造業 |
1/15 | ギャバン | AA→CC | 61億円 | 1.67% | 7,400万円 | -61.96% | -2,000万円 | -109.80% | 2013-11-30 (Q3) | 食料品製造業 |
1/15 | 日本毛織 | AA | 976億円 | 0.32% | 60億円 | 11.51% | 33億円 | 2.60% | 2013-11-30 | 繊維工業 |
1/15 | ヤマト インターナショナル | A→BBB | 61億円 | -2.65% | 4億円 | -21.71% | 2億円 | -21.76% | 2013-11-30 (Q1) | 繊維工業 |
1/15 | クラウディア | AA→A | 44億円 | -4.93% | 7億円 | -29.99% | 4億円 | -32.38% | 2013-11-30 (Q1) | 繊維工業 |
1/15 | ラピーヌ | BBB→BB | 86億円 | -3.52% | 4億円 | -5.76% | 4億円 | 7.54% | 2013-11-30 (Q3) | 繊維工業 |
1/15 | ノダ | BBB | 568億円 | 7.50% | 30億円 | 40.57% | 20億円 | -38.58% | 2013-11-30 | 木材,木製品製造業 |
1/15 | リヒトラブ | A | 67億円 | 1.16% | 4億円 | 95.46% | 2億円 | 124.04% | 2013-11-30 (Q3) | パルプ,紙,紙加工品製造業 |
1/15 | 北興化学工業 | BB→B | 387億円 | -2.72% | 8億円 | 13.61% | 4億円 | 242.95% | 2013-11-30 | 化学工業 |
1/15 | ダイト | AA | 153億円 | 4.94% | 15億円 | 12.24% | 9億円 | 0.10% | 2013-11-30 (Q2) | 化学工業 |
1/15 | 川上塗料 | B→BB | 59億円 | 1.83% | 1億円 | 135.15% | 1億円 | 153.32% | 2013-11-30 | 化学工業 |
1/15 | 旭化学工業 | AA | 17億円 | 24.65% | 3,200万円 | -41.54% | 2,000万円 | -47.37% | 2013-11-30 (Q1) | 化学工業 |
1/15 | MORESCO | A | 175億円 | 15.40% | 14億円 | 65.68% | 8億円 | 73.38% | 2013-11-30 (Q3) | 石油製品,石炭製品製造業 |
1/15 | クロタニコーポレーション | BBB→B | 128億円 | 2.01% | -3,917万円 | -112.30% | -2,591万円 | -117.92% | 2013-11-30 (Q1) | 非鉄金属製造業 |
1/15 | ダイケン | A→BBB | 75億円 | -0.17% | 4億円 | -21.10% | 2億円 | -40.13% | 2013-11-30 (Q3) | 非鉄金属製造業 |
1/15 | 日本フイルコン | C→BB | 230億円 | 6.51% | 12億円 | 1,651.38% | 11億円 | 181.29% | 2013-11-30 | 金属製品製造業 |
1/15 | TONE | BBB→CC | 21億円 | 4.39% | 2億円 | 2.12% | 1億円 | -11.28% | 2013-11-30 (Q2) | 金属製品製造業 |
1/15 | マルマエ | CC→B | 3億円 | 19.83% | 2,500万円 | 32.84% | 3,400万円 | 89.23% | 2013-11-30 (Q1) | 金属製品製造業 |
1/15 | 知多鋼業 | BBB→BB | 89億円 | -1.37% | 8億円 | 9.10% | 5億円 | 13.02% | 2013-11-30 (Q3) | 金属製品製造業 |
1/15 | ユニオンツール | AA→AAA | 182億円 | 12.58% | 26億円 | 91.77% | 18億円 | 201.79% | 2013-11-30 | 一般機械器具製造業 |
1/15 | 前澤工業 | C | 82億円 | -4.66% | -11億円 | 2.51% | -11億円 | 4.77% | 2013-11-30 (Q2) | 一般機械器具製造業 |
1/15 | 岡野バルブ製造 | A→CCC | 74億円 | -11.29% | 3億円 | -33.62% | 1億円 | -5.07% | 2013-11-30 | 一般機械器具製造業 |
1/15 | 小島鐵工所 | CC | 20億円 | 57.15% | 1,400万円 | 109.92% | 700万円 | 104.89% | 2013-11-30 | 一般機械器具製造業 |
1/15 | 技研製作所 | CC→BB | 32億円 | 135.55% | 4億円 | 222.89% | 2億円 | 205.63% | 2013-11-30 (Q1) | 一般機械器具製造業 |
1/15 | 中北製作所 | BBB→A | 95億円 | 3.28% | 7億円 | 81.41% | 4億円 | 115.82% | 2013-11-30 (Q2) | 一般機械器具製造業 |
1/15 | 竹内製作所 | BBB | 417億円 | 26.75% | 47億円 | 153.89% | 35億円 | 124.72% | 2013-11-30 (Q3) | 一般機械器具製造業 |
1/15 | フロイント産業 | A→BBB | 124億円 | -1.10% | 10億円 | -22.83% | 5億円 | -4.55% | 2013-11-30 (Q3) | 一般機械器具製造業 |
1/15 | ユーシン | CCC→BBB | 1,084億円 | 77.35% | 15億円 | -30.43% | 4億円 | 126.02% | 2013-11-30 | 輸送用機械器具製造業 |
1/15 | エッチ・ケー・エス | BB→B | 16億円 | -23.11% | 8,500万円 | -34.57% | 4,700万円 | -29.45% | 2013-11-30 (Q1) | 輸送用機械器具製造業 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - |
2 - |
|||||
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。