EDIUNET 無料の株式投資ツール: 4,000会社の最新信用格付を提供

お気に入りの会社 ?
@
スポンサード リンク
EDIUNET 関連ランキング
EDIUNET
EDIUNET信用格付
EDIUNET業種平均
EDIUNET都道府県
Yuho!業界
EDIUNET格付速報 ?
1181 2
-
3
-
4
-
5162 6179 7208 8467 9
-
10
-
11247 12199 13194 14213 1527 16
-
17
-
183 196 201 21
-
221 23
-
24
-
252 265 273 282 299 30
-
[更新リスト]
1/28 小売業 (カワチ薬品:A 他1社)
1/27 銀行,信託業 (阿波銀行:BBB→A)
1/23 化学工業 (ミルボン:AA→AAA)
1/21 窯業,土石製品製造業 (アサヒ衛陶:-)
1/21 一般機械器具製造業 (津田駒工業:C)
1/21 その他サービス業 (ネクス:CC)
1/20 その他の製造業 (くろがね工作所:C→CCC)
1/20 卸売業 (リーバイ・ストラウス ジャパン:C 他1社)
1/20 その他サービス業 (川崎地質:BB→BBB 他2社)
1/17 化学工業 (川口化学工業:BBB→BB 他1社)
 RSS
 格付更新会社一覧 RSS
 日別 RSS
ユーザー注目の会社
ユシロ化学工業
graph
ルネサスエレクトロニクス
graph
パイオニア
graph
パイオニア etc.
graph
日本セラミック
graph

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年11月12日

上場企業など4,000会社の最新の信用格付け(倒産リスク)を速報中。決算情報データベースも業種別に無料提供。

【メニュー】 概況 格付更新会社一覧 業種別

スポンサード リンク

EDIUNET格付速報 : 格付更新会社一覧 : 2013年11月12日 RSS

概況・格付速報を見る (2013-11-12)

日付 会社名 信用格付け 売上高経常利益当期純利益 決算年月日 業種
11/12 (株)ジパング C→BB 39億円 39.20% 6億円 508.40% 4億円 1,854.45% 2013-09-30 (Q2) 金属鉱業
11/12 大林組 B→CCC 7,236億円 10.75% 120億円 -1.93% 63億円 10.99% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 鹿島建設 B→CC 6,896億円 0.70% 113億円 -47.22% 86億円 -5.15% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 清水建設 CCC 6,515億円 8.82% 77億円 49.29% 31億円 92.35% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 大成建設 BB→B 6,318億円 11.26% 225億円 66.20% 126億円 318.35% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 戸田建設 CCC→C 2,083億円 -2.08% 66億円 148.97% 111億円 132.84% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 五洋建設 BBB→CCC 1,852億円 11.53% 34億円 68.47% 16億円 454.23% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 前田建設工業 C→BBB 1,832億円 17.83% 38億円 1,831.31% 57億円 740.19% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 三井住友建設 CC 1,723億円 20.65% 25億円 462.77% 15億円 401.92% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 熊谷組 C→BB 1,381億円 25.72% 14億円 199.79% 16億円 177.31% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 日本道路 BBB 661億円 10.89% 24億円 602.57% 13億円 1,388.29% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 イチケン CC→CCC 328億円 15.66% 6億円 24.19% 3億円 28.85% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 日成ビルド工業 -→BBB 192億円 71.88% 9億円 59.91% 5億円 45.29% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 中外炉工業 CCC→B 119億円 -27.17% -7億円 -268.44% -7億円 -89.27% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 三井住建道路 C 131億円 6.40% 2,100万円 195.45% -1,700万円 61.36% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 青木マリーン A→AA 22億円 4.67% 3,643万円 659.43% 4,382万円 3,375.09% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 山加電業 CCC→BBB 41億円 39.24% 1億円 528.94% 1億円 298.59% 2013-09-30 建設業
11/12 常磐開発 BB 61億円 4.26% 3億円 12.24% 1億円 6.37% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 サンユー建設 CCC→BBB 22億円 15.57% 1億円 257.80% 8,500万円 299.94% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 マサル B→C 20億円 -42.73% -1億円 -334.03% -1億円 -186.71% 2013-09-30 (Q2) 建設業
11/12 明治ホールディングス A 5,629億円 0.30% 179億円 51.79% 97億円 85.94% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 日本甜菜製糖 A 274億円 -0.67% 5億円 -36.66% 3億円 -21.18% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 アリアケジャパン AA 173億円 10.77% 33億円 39.28% 19億円 48.21% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 コカ・コーライーストジャパン A 2,467億円 65.50% 81億円 180.61% 154億円 971.34% 2013-09-30 (Q3) 食料品製造業
11/12 はごろもフーズ C→BB 375億円 -1.35% 3億円 179.81% 23億円 658.74% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 日和産業 BB→B 238億円 10.88% -1億円 -138.31% -6,500万円 -130.84% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 福留ハム B→BBB 140億円 2.46% 1億円 24.53% 4,300万円 867.03% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 イフジ産業 B→BBB 53億円 11.98% 3億円 -7.73% 2億円 2.29% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 増田製粉所 CCC→B 47億円 0.27% 2億円 -19.85% 1億円 -21.32% 2013-09-30 (Q2) 食料品製造業
11/12 日本製麻 C→CCC 22億円 -10.69% 1,600万円 121.19% 1億円 177.20% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
11/12 フジコー -→CCC 44億円 9.15% -5,600万円 43.88% -6,300万円 23.90% 2013-09-30 (Q2) 繊維工業
11/12 大日本木材防腐 A→BBB 136億円 22.25% 3億円 66.14% 2億円 75.33% 2013-09-30 (Q2) 木材,木製品製造業
11/12 中越パルプ工業 BB→BBB 482億円 8.22% 16億円 1,235.83% 6億円 211.16% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
11/12 特種東海製紙 BBB→A 385億円 1.07% 20億円 -18.56% 13億円 191.90% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
11/12 大村紙業 AAA→AA 23億円 -7.04% 2億円 -7.98% 1億円 -1.92% 2013-09-30 (Q2) パルプ,紙,紙加工品製造業
11/12 スターツ出版 BBB→AA 31億円 4.02% 4億円 55.59% 2億円 35.82% 2013-09-30 (Q3) 出版,印刷,同関連産業
11/12 ノエビアホールディングス AAA→AA 465億円 -1.49% 75億円 38.45% 45億円 64.33% 2013-09-30 化学工業
11/12 高砂香料工業 A 662億円 10.11% 46億円 19.98% 21億円 -17.53% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 ロート製薬 A 645億円 9.92% 77億円 30.45% 45億円 31.17% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 新日本理化 CC→BBB 148億円 5.15% 2億円 6,175.00% 1億円 262.72% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 大幸薬品 A 42億円 28.51% 14億円 164.82% 11億円 143.04% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 上村工業 AA 202億円 10.06% 28億円 46.56% 2億円 -81.36% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 日本ピグメント BB→BBB 200億円 2.03% 1億円 -56.68% 1億円 1,723.74% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 ロックペイント -→AA 119億円 1.80% 6億円 -0.15% 3億円 -28.42% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 児玉化学工業 C→CCC 115億円 23.75% 1億円 -10.23% 1,700万円 -74.39% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 アールテック・ウエノ AA→AAA 27億円 52.42% 7億円 150.18% 5億円 152.60% 2013-09-30 (Q2) 化学工業
11/12 東洋ゴム工業 AA→A 2,681億円 10.97% 242億円 169.92% 61億円 49.73% 2013-09-30 (Q3) ゴム製品製造業
11/12 西川ゴム工業 A 391億円 15.30% 44億円 51.90% 28億円 70.32% 2013-09-30 (Q2) ゴム製品製造業
11/12 太平洋セメント BB 3,984億円 12.69% 256億円 461.22% 101億円 1,787.94% 2013-09-30 (Q2) 窯業,土石製品製造業
11/12 MARUWA AA→AAA 153億円 43.38% 13億円 27.63% 10億円 64.87% 2013-09-30 (Q2) 窯業,土石製品製造業

EDIUNET格付速報 : 期間の変更

1181 2
-
3
-
4
-
5162 6179 7208 8467 9
-
10
-
11247 12199 13194 14213 1527 16
-
17
-
183 196 201 21
-
221 23
-
24
-
252 265 273 282 299 30
-

スポンサード リンク
hatena

EDIUNET格付速報 (*2014-01-28 13:55:01 更新) RSS

[格付更新会社一覧]
日付 会社名 信用格付け 決算年月日
1/28 カワチ薬品 A 2013-12-15 (Q3)
1/28 ハチバン A 2013-12-20 (Q3)
1/27 阿波銀行 BBB→A 2013-12-31 (Q3)
1/23 ミルボン AA→AAA 2013-12-20
1/21 アサヒ衛陶 - 2013-11-30
1/21 津田駒工業 C 2013-11-30
1/21 ネクス CC 2013-11-30
1/20 くろがね工作所 C→CCC 2013-11-30
1/20 リーバイ・ストラウス ジャパン C 2013-11-30
1/20 ティムコ BB 2013-11-30
1/20 川崎地質 BB→BBB 2013-11-30
1/20 協和コンサルタンツ B→BB 2013-11-30
1/20 KG情報 AAA→AA 2013-12-20
1/17 川口化学工業 BBB→BB 2013-11-30
1/17 サンケイ化学 A 2013-11-30


関連する株式投資情報

EDIUNET 注意事項

*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。

*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。

▲ このページの先頭へ ▲

  • @会社検索
    • [close]
      [キーワード]

      会社検索
      ※業種・株式市場・決算月・連結単体・キーワードの各項目により、会社を絞り込むことができます。
      ※検索結果は上位30件まで表示されます。
      [close]
  1. 使い方
  2. モバイル
  3. タブレット
  4. English
`EDIUNET` Copyright©2006-2024 `MAバンク` (0.039 sec.)