(1) 売上高が上昇したのは128社、下降したのは31社、変らずは3社です。
(2) 経常利益が上昇したのは108社、下降したのは52社、変らずは2社です。
(3) 当期純利益が上昇したのは146社、下降したのは16社、変らずは0社です。
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフロンティア不動産 | CCC→BB | 70億円 | 69.95% | 20億円 | 154.08% | 18億円 | 79.94% | 第2四半期 |
2 | ハーツユナイテッドグループ | A→AA | 46億円 | 56.40% | 8億円 | 140.79% | 5億円 | 155.32% | 第2四半期 |
3 | ネポン | C→CCC | 38億円 | 49.99% | 2億円 | 277.61% | 9,000万円 | 188.82% | 第2四半期 |
4 | 日本アジア投資 | C→CC | 20億円 | 43.67% | -6億円 | 60.13% | -4億円 | 67.16% | 第2四半期 |
5 | セブンシーズホールディングス | C | 14億円 | 38.09% | 1,100万円 | 104.38% | 9,600万円 | 931.09% | 第2四半期 |
6 | プレサンスコーポレーション | A | 350億円 | 29.01% | 85億円 | 17.67% | 52億円 | 26.90% | 第2四半期 |
7 | シスメックス | AA | 840億円 | 25.15% | 139億円 | 38.81% | 85億円 | 34.50% | 第2四半期 |
8 | 福島工業 | AAA→AA | 289億円 | 24.27% | 30億円 | 26.70% | 21億円 | 42.49% | 第2四半期 |
9 | 日神不動産 | A | 260億円 | 23.67% | 13億円 | 143.21% | 11億円 | 194.06% | 第2四半期 |
10 | カーチスホールディングス | BB→BBB | 167億円 | 21.96% | 6億円 | 155.18% | 5億円 | 179.89% | 第2四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローム | BB→AA | 1,679億円 | 11.42% | 167億円 | 4,670.08% | 122億円 | 7,260.23% | 第2四半期 |
2 | 昭和シェル石油 | CCC→BBB | 2.1兆円 | 11.72% | 659億円 | 2,814.31% | 457億円 | 603.06% | 第3四半期 |
3 | ライト工業 | CCC→BBB | 328億円 | 21.30% | 12億円 | 1,391.35% | 9億円 | 354.44% | 第2四半期 |
4 | 佐田建設 | BB | 131億円 | 9.90% | 1億円 | 926.31% | 1億円 | 757.14% | 第2四半期 |
5 | 日本水産 | B→BBB | 2,916億円 | 5.26% | 57億円 | 665.91% | 31億円 | 361.84% | 第2四半期 |
6 | ノジマ | BB→BBB | 1,003億円 | 3.23% | 32億円 | 335.17% | 18億円 | 334.78% | 第2四半期 |
7 | 松風 | BB→AA | 86億円 | 11.41% | 4億円 | 314.00% | 2億円 | 264.96% | 第2四半期 |
8 | ネポン | C→CCC | 38億円 | 49.99% | 2億円 | 277.61% | 9,000万円 | 188.82% | 第2四半期 |
9 | ナガセ | C→B | 165億円 | 4.51% | 3億円 | 195.02% | 1億円 | 138.53% | 第2四半期 |
10 | 永大産業 | B→CCC | 314億円 | 7.47% | 18億円 | 194.07% | 11億円 | 185.71% | 第2四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローム | BB→AA | 1,679億円 | 11.42% | 167億円 | 4,670.08% | 122億円 | 7,260.23% | 第2四半期 |
2 | 出光興産 | BBB | 2.3兆円 | 14.35% | 473億円 | 98.28% | 388億円 | 1,485.53% | 第2四半期 |
3 | 極洋 | B→CCC | 941億円 | 10.00% | 15億円 | 145.09% | 18億円 | 1,075.00% | 第2四半期 |
4 | セブンシーズホールディングス | C | 14億円 | 38.09% | 1,100万円 | 104.38% | 9,600万円 | 931.09% | 第2四半期 |
5 | 佐田建設 | BB | 131億円 | 9.90% | 1億円 | 926.31% | 1億円 | 757.14% | 第2四半期 |
6 | スズケン | BBB→CCC | 9,584億円 | 4.22% | 122億円 | 50.43% | 79億円 | 678.66% | 第2四半期 |
7 | 荒川化学工業 | BBB→A | 355億円 | 6.59% | 14億円 | 106.37% | 8億円 | 628.57% | 第2四半期 |
8 | 昭和シェル石油 | CCC→BBB | 2.1兆円 | 11.72% | 659億円 | 2,814.31% | 457億円 | 603.06% | 第3四半期 |
9 | 日本水産 | B→BBB | 2,916億円 | 5.26% | 57億円 | 665.91% | 31億円 | 361.84% | 第2四半期 |
10 | ライト工業 | CCC→BBB | 328億円 | 21.30% | 12億円 | 1,391.35% | 9億円 | 354.44% | 第2四半期 |
EDIUNET格付速報 : 2013-11-05 (第2四半期) もっと見る |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホクト | C | 224億円 | 12.36% | -7億円 | 61.07% | -6億円 | 61.64% | 2013-09-30 | |
2 | 住友林業 | BBB | 4,349億円 | 10.90% | 108億円 | 44.82% | 110億円 | 206.92% | 2013-09-30 | |
3 | マルハニチロホールディングス | BBB→A | 4,113億円 | 5.64% | 79億円 | 31.13% | 39億円 | -40.16% | 2013-09-30 | |
4 | 日本水産 | B→BBB | 2,916億円 | 5.26% | 57億円 | 665.91% | 31億円 | 361.84% | 2013-09-30 | |
5 | 極洋 | B→CCC | 941億円 | 10.00% | 15億円 | 145.09% | 18億円 | 1,075.00% | 2013-09-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。