(1) 売上高が上昇したのは140社、下降したのは62社、変らずは6社です。
(2) 経常利益が上昇したのは120社、下降したのは83社、変らずは5社です。
(3) 当期純利益が上昇したのは176社、下降したのは32社、変らずは0社です。
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNT-CTホールディングス | C | 3,237億円 | 660.21% | -4億円 | 54.60% | -3億円 | 71.14% | 第3四半期 |
2 | フライトシステムコンサルティング | C | 10億円 | 200.78% | 1億円 | 211.24% | 1億円 | 211.17% | 第2四半期 |
3 | 東栄リーファーライン | CC→BB | 46億円 | 159.12% | 1億円 | 40.60% | 6,700万円 | -37.94% | 第2四半期 |
4 | トランスジェニック | BB→C | 5億円 | 142.98% | -1億円 | -35.93% | -1億円 | -18.25% | 第2四半期 |
5 | フューチャーベンチャーキャピタル | BB | 3億円 | 93.04% | -2億円 | 14.11% | -5,400万円 | -21.31% | 第2四半期 |
6 | Oakキャピタル | C→A | 19億円 | 91.89% | 3億円 | 350.37% | 2億円 | 304.92% | 第2四半期 |
7 | カイオム・バイオサイエンス | -→BBB | 2億円 | 89.05% | -2億円 | -23.84% | -3億円 | -47.57% | 第2四半期 |
8 | システムソフト | AA | 27億円 | 86.05% | 4億円 | 124.45% | 3億円 | 62.62% | 年次決算 |
9 | ストライダーズ | C→BB | 12億円 | 69.97% | - | 100.00% | 6,100万円 | 162.16% | 第2四半期 |
10 | ブロードバンドタワー | A | 65億円 | 58.04% | 2億円 | 1,789.30% | 9,700万円 | 386.06% | 第1四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野崎印刷紙業 | B→BBB | 84億円 | 3.98% | 8,700万円 | 2,002.88% | 3,400万円 | -51.26% | 第2四半期 |
2 | ブロードバンドタワー | A | 65億円 | 58.04% | 2億円 | 1,789.30% | 9,700万円 | 386.06% | 第1四半期 |
3 | 田淵電機 | C→BBB | 202億円 | 50.40% | 22億円 | 1,423.12% | 19億円 | 1,253.57% | 第2四半期 |
4 | フォーカスシステムズ | BB→B | 64億円 | 12.91% | 2億円 | 833.60% | 1億円 | 154.07% | 第2四半期 |
5 | 日本パワーファスニング | B→BB | 63億円 | 10.98% | 2億円 | 800.00% | 1億円 | 2,783.33% | 第3四半期 |
6 | ナカバヤシ | B→BBB | 238億円 | 10.15% | 2億円 | 615.68% | 1億円 | 887.50% | 第2四半期 |
7 | 東光 | C→B | 242億円 | 21.09% | 24億円 | 498.28% | 16億円 | 552.51% | 第3四半期 |
8 | PALTEK | BB→CC | 124億円 | 26.22% | 5億円 | 497.20% | 3億円 | 416.50% | 第3四半期 |
9 | 国際計測器 | BB→BBB | 50億円 | 12.28% | 6億円 | 490.28% | 3億円 | 554.14% | 第2四半期 |
10 | ミツウロコグループホールディングス | B→BBB | 972億円 | 6.61% | 22億円 | 481.91% | 11億円 | 924.47% | 第2四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高見澤 | BBB | 126億円 | 19.14% | 1億円 | 295.65% | 9,100万円 | 9,000.00% | 第1四半期 |
2 | 阪和興業 | CCC→BBB | 7,907億円 | 7.49% | 67億円 | 60.50% | 37億円 | 4,458.62% | 第2四半期 |
3 | 大日本印刷 | BBB→A | 7,096億円 | -1.53% | 270億円 | 84.15% | 148億円 | 3,654.04% | 第2四半期 |
4 | ミライト・ホールディングス | AA | 1,197億円 | 2.78% | 31億円 | -26.24% | 17億円 | 2,910.34% | 第2四半期 |
5 | 日本パワーファスニング | B→BB | 63億円 | 10.98% | 2億円 | 800.00% | 1億円 | 2,783.33% | 第3四半期 |
6 | 田淵電機 | C→BBB | 202億円 | 50.40% | 22億円 | 1,423.12% | 19億円 | 1,253.57% | 第2四半期 |
7 | ミツウロコグループホールディングス | B→BBB | 972億円 | 6.61% | 22億円 | 481.91% | 11億円 | 924.47% | 第2四半期 |
8 | ナカバヤシ | B→BBB | 238億円 | 10.15% | 2億円 | 615.68% | 1億円 | 887.50% | 第2四半期 |
9 | サンケン電気 | B→BB | 686億円 | 10.02% | 22億円 | 87.22% | 29億円 | 685.02% | 第2四半期 |
10 | 宮地エンジニアリンググループ | CCC→BBB | 111億円 | 17.04% | 10億円 | 364.29% | 9億円 | 675.23% | 第2四半期 |
EDIUNET格付速報 : 2013-11-07 (第2四半期) もっと見る |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニッチツ | BBB | 45億円 | -4.98% | 2億円 | -29.23% | 1億円 | -33.56% | 2013-09-30 | |
2 | 国際石油開発帝石 | AA→A | 6,504億円 | 12.44% | 3,506億円 | -3.62% | 800億円 | -28.10% | 2013-09-30 | |
3 | ミライト・ホールディングス | AA | 1,197億円 | 2.78% | 31億円 | -26.24% | 17億円 | 2,910.34% | 2013-09-30 | |
4 | 東急建設 | CCC→CC | 816億円 | -5.79% | 2億円 | 119.84% | 3億円 | 114.80% | 2013-09-30 | |
5 | ダイダン | CC→CCC | 557億円 | -0.87% | 12億円 | 216.01% | 3億円 | 379.27% | 2013-09-30 | |
EDIUNET格付速報 : 2013-11-07 (第3四半期) |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 関東天然瓦斯開発 | AA→A | 598億円 | -0.42% | 46億円 | 12.09% | 22億円 | 17.96% | 2013-09-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。