(1) 売上高が上昇したのは6社、下降したのは3社、変らずは0社です。
(2) 経常利益が上昇したのは6社、下降したのは3社、変らずは0社です。
(3) 当期純利益が上昇したのは8社、下降したのは1社、変らずは0社です。
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイサン | BB→BBB | 43億円 | 20.97% | 7億円 | 138.54% | 4億円 | 135.47% | 第2四半期 |
2 | ピープル | BB→BBB | 22億円 | 16.59% | 5,900万円 | 103.44% | 3,600万円 | 125.00% | 第3四半期 |
3 | アマガサ | BB | 53億円 | 12.42% | 2億円 | -8.01% | 1億円 | -4.97% | 第3四半期 |
4 | ビットアイル | AA | 44億円 | 9.92% | 7億円 | 0.96% | 4億円 | 2.24% | 第1四半期 |
5 | 東建コーポレーション | BB | 1,169億円 | 6.11% | 20億円 | -27.46% | 9億円 | -45.01% | 第2四半期 |
6 | ゼネラルパッカー | A | 9億円 | 2.40% | 4,800万円 | 32.53% | 3,500万円 | 32.39% | 第1四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御調観光開発 | BB→A | 2億円 | -2.17% | 2,307万円 | 1,087.16% | 2,209万円 | 626.27% | 年次決算 |
2 | ダイサン | BB→BBB | 43億円 | 20.97% | 7億円 | 138.54% | 4億円 | 135.47% | 第2四半期 |
3 | ピープル | BB→BBB | 22億円 | 16.59% | 5,900万円 | 103.44% | 3,600万円 | 125.00% | 第3四半期 |
4 | ストリーム | CC | 113億円 | -35.81% | -1億円 | 64.96% | -1億円 | 73.36% | 第3四半期 |
5 | ゼネラルパッカー | A | 9億円 | 2.40% | 4,800万円 | 32.53% | 3,500万円 | 32.39% | 第1四半期 |
6 | ビットアイル | AA | 44億円 | 9.92% | 7億円 | 0.96% | 4億円 | 2.24% | 第1四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御調観光開発 | BB→A | 2億円 | -2.17% | 2,307万円 | 1,087.16% | 2,209万円 | 626.27% | 年次決算 |
2 | ダイサン | BB→BBB | 43億円 | 20.97% | 7億円 | 138.54% | 4億円 | 135.47% | 第2四半期 |
3 | ピープル | BB→BBB | 22億円 | 16.59% | 5,900万円 | 103.44% | 3,600万円 | 125.00% | 第3四半期 |
4 | ストリーム | CC | 113億円 | -35.81% | -1億円 | 64.96% | -1億円 | 73.36% | 第3四半期 |
5 | ゼネラルパッカー | A | 9億円 | 2.40% | 4,800万円 | 32.53% | 3,500万円 | 32.39% | 第1四半期 |
6 | ビットアイル | AA | 44億円 | 9.92% | 7億円 | 0.96% | 4億円 | 2.24% | 第1四半期 |
EDIUNET格付速報 : 2013-12-03 (第1四半期) |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼネラルパッカー | A | 9億円 | 2.40% | 4,800万円 | 32.53% | 3,500万円 | 32.39% | 2013-10-31 | |
EDIUNET格付速報 : 2013-12-03 (第2四半期) |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 東建コーポレーション | BB | 1,169億円 | 6.11% | 20億円 | -27.46% | 9億円 | -45.01% | 2013-10-31 | |
EDIUNET格付速報 : 2013-12-03 (第3四半期) |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | アマガサ | BB | 53億円 | 12.42% | 2億円 | -8.01% | 1億円 | -4.97% | 2013-10-31 | |
2 | ピープル | BB→BBB | 22億円 | 16.59% | 5,900万円 | 103.44% | 3,600万円 | 125.00% | 2013-10-20 | |
3 | ストリーム | CC | 113億円 | -35.81% | -1億円 | 64.96% | -1億円 | 73.36% | 2013-10-31 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。