(1) 売上高が上昇したのは9社、下降したのは3社、変らずは1社です。
(2) 経常利益が上昇したのは5社、下降したのは7社、変らずは1社です。
(3) 当期純利益が上昇したのは12社、下降したのは1社、変らずは0社です。
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学情 | BBB→AA | 26億円 | 18.53% | 3億円 | 84.57% | 2億円 | 148.38% | 年次決算 |
2 | キタック | BBB→B | 22億円 | 11.84% | 1億円 | 15.55% | 6,400万円 | 113.33% | 年次決算 |
3 | トーエル | A | 115億円 | 8.62% | 5億円 | -22.98% | 2億円 | -19.59% | 第2四半期 |
4 | アスカネット | AA→AAA | 22億円 | 5.44% | 2億円 | 27.58% | 1億円 | 28.09% | 第2四半期 |
5 | 萩原工業 | BB→BBB | 216億円 | 4.24% | 21億円 | -6.21% | 13億円 | 1.75% | 年次決算 |
6 | トーシン | B→BBB | 129億円 | 4.13% | 1億円 | -52.51% | 5,700万円 | -60.62% | 第2四半期 |
7 | 東日本ハウス | A | 563億円 | 3.23% | 50億円 | 14.17% | 46億円 | 7.81% | 年次決算 |
8 | トーホー | A | 1,492億円 | 3.01% | 14億円 | -18.09% | 5億円 | -10.46% | 第3四半期 |
9 | スバル興業 | AA | 131億円 | 1.42% | 9億円 | 18.15% | 5億円 | 58.77% | 第3四半期 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学情 | BBB→AA | 26億円 | 18.53% | 3億円 | 84.57% | 2億円 | 148.38% | 年次決算 |
2 | アスカネット | AA→AAA | 22億円 | 5.44% | 2億円 | 27.58% | 1億円 | 28.09% | 第2四半期 |
3 | スバル興業 | AA | 131億円 | 1.42% | 9億円 | 18.15% | 5億円 | 58.77% | 第3四半期 |
4 | キタック | BBB→B | 22億円 | 11.84% | 1億円 | 15.55% | 6,400万円 | 113.33% | 年次決算 |
5 | 東日本ハウス | A | 563億円 | 3.23% | 50億円 | 14.17% | 46億円 | 7.81% | 年次決算 |
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 報告書 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学情 | BBB→AA | 26億円 | 18.53% | 3億円 | 84.57% | 2億円 | 148.38% | 年次決算 |
2 | キタック | BBB→B | 22億円 | 11.84% | 1億円 | 15.55% | 6,400万円 | 113.33% | 年次決算 |
3 | スバル興業 | AA | 131億円 | 1.42% | 9億円 | 18.15% | 5億円 | 58.77% | 第3四半期 |
4 | アスカネット | AA→AAA | 22億円 | 5.44% | 2億円 | 27.58% | 1億円 | 28.09% | 第2四半期 |
5 | 東日本ハウス | A | 563億円 | 3.23% | 50億円 | 14.17% | 46億円 | 7.81% | 年次決算 |
6 | 萩原工業 | BB→BBB | 216億円 | 4.24% | 21億円 | -6.21% | 13億円 | 1.75% | 年次決算 |
EDIUNET格付速報 : 2013-12-09 (年次決算) |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本ハウス | A | 563億円 | 3.23% | 50億円 | 14.17% | 46億円 | 7.81% | 2013-10-31 | |
EDIUNET格付速報 : 2013-12-09 (第1四半期) |
||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ドクターシーラボ | A→AA | 71億円 | -0.40% | 11億円 | -17.28% | 7億円 | -19.13% | 2013-10-31 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。