【 Menu】 Digest Company Industry
*Not found.
Date | Company | Credit Rating | Date |
---|---|---|---|
1/28 | CAWACHI | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | The Awa Bank | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | Milbon | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | TSUDAKOMA | C | 2013-11-30 |
1/21 | Netindex. | CC | 2013-11-30 |
1/20 | Kurogane Kosakusho | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス .. | C | 2013-11-30 |
1/20 | TIEMCO | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | KYOWA ENGINEERING CONSU.. | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG Intelligence | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | Kawaguchi Chemical Indu.. | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | SANKEI CHEMICAL | A | 2013-11-30 |
*Financial data might be different from the actual one. Please confirm the original, and read Caution.
*This site has obtained the information from the FSA's EDINET, Tokyo Stock Exchange's TDnet and Pay statistical data services, Fukuoka stock Exchange's Stock market capitalization, Center for Spatial Information Science's CSV Geocoding Service. The copyright of the information belongs to each corporation etc. .