【東証一部】 | ||||||||||
年次決算報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸山製作所 | A | 328億円 | 6.29% | 14億円 | 24.70% | 8億円 | 52.00% | 2013-09-30 | |
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | アマダ | B→BBB | 1,108億円 | 23.78% | 60億円 | 160.13% | 31億円 | 921.31% | 2013-09-30 | |
2 | 木村化工機 | BBB→CCC | 72億円 | -20.41% | 2,400万円 | -94.66% | -1,900万円 | -107.81% | 2013-09-30 | |
【東証二部】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | フリージア・マクロス | C→CC | 51億円 | -12.16% | 3億円 | 22.53% | 6,200万円 | 275.50% | 2013-09-30 | |
2 | ササクラ | BB→A | 40億円 | -30.07% | 1億円 | 976.47% | 1億円 | 196.37% | 2013-09-30 | |
3 | 積水工機製作所 | CC→BB | 28億円 | -0.93% | 7,000万円 | 106.97% | 6,000万円 | 110.08% | 2013-09-30 | |
4 | 明治機械 | C→CC | 22億円 | -25.82% | -7,300万円 | -296.73% | -1億円 | -613.57% | 2013-09-30 | |
5 | 太平製作所 | BB→CC | 17億円 | -31.42% | -3,700万円 | -112.75% | -1,700万円 | -110.04% | 2013-09-30 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 野村マイクロ・サイエンス | C→B | 72億円 | 62.99% | -2億円 | 77.64% | -2億円 | 72.40% | 2013-09-30 | |
2 | 昭和真空 | BB→CC | 23億円 | -36.29% | -2億円 | -991.95% | -3億円 | -1,208.15% | 2013-09-30 | |
3 | ヒーハイスト精工 | -→BB | 7億円 | 14.17% | -2,600万円 | 23.52% | -1,300万円 | 35.00% | 2013-09-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 中野冷機 | AAA→AA | 241億円 | -25.07% | 31億円 | -43.07% | 19億円 | -40.35% | 2013-09-30 | |
2 | キング工業 | BBB→BB | 39億円 | -4.47% | 1億円 | -27.77% | 8,600万円 | -11.34% | 2013-09-30 | |
3 | 小田原エンジニアリング | AA→BBB | 23億円 | -38.20% | 6,700万円 | -83.77% | 5億円 | 142.97% | 2013-09-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。