【東証一部】 | ||||||||||
年次決算報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセラ | C | 37億円 | -36.86% | -4億円 | 27.59% | -2億円 | 56.97% | 2013-09-30 | |
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 宮越ホールディングス(株) | -→A | 27億円 | -14.09% | 1億円 | 0.81% | 4,500万円 | -34.78% | 2013-09-30 | |
【東証二部】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 星和電機 | C→CCC | 75億円 | 9.45% | -7億円 | -10.33% | -5億円 | 26.26% | 2013-09-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 日本抵抗器製作所 | CC→BB | 41億円 | 8.90% | 6,800万円 | 154.83% | 2,000万円 | 134.48% | 2013-09-30 | |
【東証マザーズ】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ディー・ディー・エス | C | 4億円 | 17.96% | -1億円 | -46.78% | -1億円 | -84.32% | 2013-09-30 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
年次決算報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 助川電気工業 | BBB→A | 42億円 | 17.28% | 3億円 | 215.30% | 1億円 | 430.55% | 2013-09-30 | |
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 寺崎電気産業 | CCC→BBB | 178億円 | 17.95% | 10億円 | 786.69% | 8億円 | 366.48% | 2013-09-30 | |
2 | シライ電子工業 | CC→BB | 119億円 | 4.16% | 8億円 | 741.60% | 6億円 | 404.32% | 2013-09-30 | |
3 | 高見沢サイバネティックス | CC | 42億円 | 19.94% | -5億円 | 1.32% | -4億円 | -0.93% | 2013-09-30 | |
4 | ソフィアホールディングス | C | 15億円 | 68.02% | -4,000万円 | 74.95% | -5,000万円 | 67.95% | 2013-09-30 | |
5 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | B→CCC | 11億円 | 3.16% | 4,500万円 | 118.49% | 3,700万円 | -71.85% | 2013-09-30 | |
6 | (株)シスウェーブホールディングス | BB→C | 7億円 | 20.60% | -4億円 | -99.51% | -4億円 | -98.30% | 2013-09-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | C&Gシステムズ | B→BBB | 26億円 | 4.85% | 2億円 | 61.98% | 1億円 | 33.33% | 2013-09-30 | |
【名証二部】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 中央製作所 | - | 18億円 | - | -9,300万円 | - | -9,400万円 | - | 2013-09-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。