【東証一部】 | ||||||||||
第1四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒマラヤ | CCC→C | 147億円 | 3.77% | -3億円 | -88.95% | -3億円 | -215.96% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | 髙島屋 | A | 6,050億円 | 2.78% | 196億円 | 14.30% | 106億円 | 16.51% | 2013-11-30 | |
2 | DCMホールディングス | BBB | 3,265億円 | -0.75% | 142億円 | -12.00% | 83億円 | -8.50% | 2013-11-30 | |
3 | 平和堂 | A | 2,759億円 | 2.23% | 87億円 | 10.32% | 56億円 | 65.75% | 2013-11-20 | |
4 | アダストリアホールディングス | BBB | 1,051億円 | 23.57% | 54億円 | -25.87% | 22億円 | -45.61% | 2013-11-30 | |
5 | タカキュー | BB | 188億円 | 4.39% | 8億円 | -35.35% | 4億円 | -44.03% | 2013-11-30 | |
6 | 一六堂 | A→BBB | 67億円 | -9.11% | 2億円 | -64.62% | 1億円 | -72.31% | 2013-11-30 | |
【東証二部】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | スリーエフ | B | 102億円 | -8.22% | 3億円 | 27.75% | -8,000万円 | 69.11% | 2013-11-30 | |
2 | セキド | C | 82億円 | -23.85% | -2億円 | 45.68% | -1億円 | 80.42% | 2013-11-20 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
第1四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ハピネス・アンド・ディ | -→CCC | 34億円 | 10.32% | -9,300万円 | -522.28% | -6,700万円 | -412.74% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ハローズ | BBB | 650億円 | 7.24% | 20億円 | 29.01% | 12億円 | 30.36% | 2013-11-30 | |
【福証】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | マルミヤストア | A→AA | 189億円 | 5.76% | 3億円 | 15.32% | 1億円 | 18.63% | 2013-11-20 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。