【東証一部】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリエイトSDホールディングス | AA→A | 959億円 | 6.02% | 46億円 | -7.98% | 28億円 | -6.71% | 2013-11-30 | |
2 | ハニーズ | A→B | 297億円 | -0.92% | 11億円 | -49.74% | 4億円 | -65.79% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | セブン&アイ・ホールディングス | A | 4.9兆円 | 33.24% | 2,489億円 | 15.08% | 1,280億円 | 32.02% | 2013-11-30 | |
2 | イズミ | AAA | 3,855億円 | 4.37% | 197億円 | 7.24% | 119億円 | 7.42% | 2013-11-30 | |
3 | アークス | AA | 3,366億円 | 5.97% | 97億円 | -4.36% | 43億円 | -30.07% | 2013-11-30 | |
4 | スギホールディングス | AA | 2,734億円 | 6.06% | 179億円 | 10.91% | 104億円 | 15.73% | 2013-11-30 | |
5 | イズミヤ | CC | 2,469億円 | -0.66% | 2億円 | -68.73% | -7億円 | -214.84% | 2013-11-30 | |
6 | フジ | A | 2,170億円 | -0.33% | 37億円 | 12.19% | 17億円 | 59.94% | 2013-11-30 | |
7 | ファミリーマート | A | 1,873億円 | 7.84% | 397億円 | 5.11% | 198億円 | -9.54% | 2013-11-30 | |
8 | カスミ | A | 1,654億円 | 0.53% | 39億円 | -13.75% | 21億円 | -4.93% | 2013-11-30 | |
9 | 良品計画 | A | 1,619億円 | 15.92% | 175億円 | 11.17% | 109億円 | 32.38% | 2013-11-30 | |
10 | ケーヨー | BBB | 1,307億円 | -4.54% | 18億円 | -45.22% | 7億円 | -50.29% | 2013-11-30 | |
11 | サンエー | AA→AAA | 1,104億円 | 5.67% | 84億円 | 11.43% | 50億円 | 19.22% | 2013-11-30 | |
12 | ベルク | AA | 1,053億円 | 8.91% | 52億円 | 6.19% | 29億円 | 21.05% | 2013-11-30 | |
13 | パル | BBB→A | 728億円 | 8.91% | 45億円 | -18.92% | 23億円 | -28.00% | 2013-11-30 | |
14 | 東武ストア | BBB→A | 618億円 | 0.98% | 6億円 | -11.31% | 7,200万円 | -68.42% | 2013-11-30 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | C | 202億円 | -0.78% | -4,300万円 | -103.73% | -3億円 | -158.26% | 2013-11-30 | |
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | ワンダーコーポレーション | BB→BBB | 646億円 | 30.49% | 3億円 | 6.05% | 7億円 | 6,800.00% | 2013-11-30 | |
2 | レデイ薬局 | A | 392億円 | 3.83% | 12億円 | 46.48% | 5億円 | 56.40% | 2013-11-30 | |
3 | メディカル一光 | AA | 169億円 | 10.24% | 8億円 | 10.51% | 4億円 | -22.25% | 2013-11-30 | |
4 | 新星堂 | C | 129億円 | -27.66% | 8,200万円 | 160.74% | 12億円 | 189.48% | 2013-11-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。