【東証一部】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイエー | C | 5,640億円 | -2.20% | -90億円 | -72.60% | -191億円 | -166.81% | 2013-11-30 | |
2 | イオン北海道 | BBB | 1,138億円 | 2.72% | 56億円 | 13.48% | 34億円 | 23.33% | 2013-11-30 | |
3 | ミニストップ | A | 1,093億円 | 14.44% | 51億円 | -4.79% | 19億円 | -13.33% | 2013-11-30 | |
4 | CFSコーポレーション | BBB→A | 879億円 | 8.07% | 14億円 | 124.36% | 5億円 | 85.38% | 2013-11-30 | |
5 | オリンピックグループ | CC→B | 710億円 | 16.58% | 1億円 | 128.21% | 2,400万円 | 101.63% | 2013-11-30 | |
6 | 丸栄 | CC | 181億円 | -4.86% | 1億円 | 1,100.00% | -3,000万円 | 86.04% | 2013-11-30 | |
【東証二部】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | マックスバリュ西日本 | - | 1,930億円 | - | 19億円 | - | 3億円 | - | 2013-11-30 | |
2 | マックスバリュ東海 | - | 1,478億円 | - | 15億円 | - | 6億円 | - | 2013-11-30 | |
3 | マックスバリュ東北 | BB | 726億円 | 6.08% | 2億円 | -62.09% | 7,400万円 | -92.27% | 2013-11-30 | |
4 | 丸久 | A→AA | 623億円 | 1.58% | 26億円 | 1.09% | 15億円 | -10.59% | 2013-11-30 | |
5 | 天満屋ストア | A→B | 556億円 | -2.18% | 10億円 | -17.49% | -5,200万円 | -110.07% | 2013-11-30 | |
【東証マザーズ】 | ||||||||||
第2四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | パシフィックネット | BBB→AA | 18億円 | 10.66% | 1億円 | 210.12% | 8,100万円 | 528.19% | 2013-11-30 | |
【大証JASDAQ】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | イオン九州 | CC | 1,694億円 | 0.15% | -18億円 | -146.56% | -15億円 | -14.37% | 2013-11-30 | |
2 | マックスバリュ九州 | - | 1,048億円 | - | 10億円 | - | 3億円 | - | 2013-11-30 | |
3 | マックスバリュ北海道 | BB | 655億円 | 7.51% | 5億円 | 98.46% | 1億円 | 132.14% | 2013-11-30 | |
4 | スーパーバリュー | -→A | 436億円 | 1.23% | 3億円 | -43.66% | 4億円 | 42.62% | 2013-11-30 | |
5 | サンデー | BB→BBB | 358億円 | 2.57% | 10億円 | 16.80% | 6億円 | 51.40% | 2013-11-30 | |
6 | 北雄ラッキー | BBB | 319億円 | 0.10% | 2億円 | 28.20% | 1億円 | 149.09% | 2013-11-30 | |
7 | リックコーポレーション | BBB | 202億円 | -0.63% | 3億円 | 16.95% | 1億円 | 17.61% | 2013-11-30 | |
8 | コックス | C | 158億円 | -5.70% | -9億円 | -85.16% | -11億円 | -68.31% | 2013-11-30 | |
9 | パスポート | B→CCC | 93億円 | -4.16% | -1億円 | -154.50% | -1億円 | -209.64% | 2013-11-30 | |
【名証二部】 | ||||||||||
第3四半期報告書 | ||||||||||
NO. | 会社名 | 信用格付け | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 決算年月日 | ||||
1 | マックスバリュ中部 | CCC→BB | 1,110億円 | 121,685.53% | 7億円 | -18.95% | 2,700万円 | -85.63% | 2013-11-30 | |
2 | ジーフット | BB | 745億円 | 8.60% | 35億円 | 48.23% | 18億円 | 62.60% | 2013-11-30 |
日付 | 会社名 | 信用格付け | 決算年月日 |
---|---|---|---|
1/28 | カワチ薬品 | A | 2013-12-15 (Q3) |
1/28 | ハチバン | A | 2013-12-20 (Q3) |
1/27 | 阿波銀行 | BBB→A | 2013-12-31 (Q3) |
1/23 | ミルボン | AA→AAA | 2013-12-20 |
1/21 | アサヒ衛陶 | - | 2013-11-30 |
1/21 | 津田駒工業 | C | 2013-11-30 |
1/21 | ネクス | CC | 2013-11-30 |
1/20 | くろがね工作所 | C→CCC | 2013-11-30 |
1/20 | リーバイ・ストラウス ジャパン | C | 2013-11-30 |
1/20 | ティムコ | BB | 2013-11-30 |
1/20 | 川崎地質 | BB→BBB | 2013-11-30 |
1/20 | 協和コンサルタンツ | B→BB | 2013-11-30 |
1/20 | KG情報 | AAA→AA | 2013-12-20 |
1/17 | 川口化学工業 | BBB→BB | 2013-11-30 |
1/17 | サンケイ化学 | A | 2013-11-30 |
*財務データの数値等は実際のものと違う場合があります。必ず原本を確認すると共に、注意事項をお読み下さい。
*本サイトは、金融庁の『証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)』、東京証券取引所の『適時開示情報閲覧サービス(TDnet)』『有料統計データサービス』、福岡証券取引所の『銘柄別時価総額・上場株式数』、東京大学空間情報科学研究センターの『CSVアドレスマッチングサービス』から取得した情報(XBRLデータ及びCSVデータ)を利用しています。掲載情報の著作権は、情報作成者に帰属します。